Neuigkeiten
![]() | ||
| ||
22.12.22 · 4investors | ||
| ||
22.12.22 · EQS Group AG | ||
26.10.22 · 4investors | ||
26.10.22 · dpa-AFX |
Börsenplatz | Lang & Schwarz |
Letzter Kurs | 3,050EUR |
Performance | +0,83 % |
Kurszeit | 22:59:04 |
Tageshoch | 3,050EUR |
Tagestief | 2,985EUR |
Vortageskurs | 3,025EUR |
52-Wochen Hoch | 5,280EUR |
52-Wochen Tief | 2,455EUR |
1 Tag | 3,050EUR | +0,83 % |
1 Woche | 3,200EUR | -5,47 % |
1 Monat | 2,725EUR | +11,01 % |
3 Monate | 2,795EUR | +8,23 % |
6 Monate | 3,355EUR | -9,84 % |
Lfd. Jahr | 2,585EUR | +17,02 % |
1 Jahr | 3,930EUR | -23,03 % |
3 Jahre | 2,730EUR | +10,81 % |
5 Jahre | 6,060EUR | -50,08 % |
10 Jahre | 5,358EUR | -43,54 % |
![]() | ||
| ||
22.12.22 · 4investors | ||
| ||
22.12.22 · EQS Group AG | ||
26.10.22 · 4investors | ||
26.10.22 · dpa-AFX |
2019 | 2020 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|
KGV | -6,391 | 54,59 | 118,49 | |
KCV | -23,853 | 9,159 | 20,879 | |
Dividendenrendite | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
Marktkapitalisierung | 43,15 Mio. |
Name | INTERSHOP Communications AG |
Kurzname | INTERSHOP Communica |
Namenszusatz | Bearer Shs After capital reduction |
Kategorie | Aktien |
Aktientyp | Stammaktien |
WKN | A25421 |
ISIN | DE000A254211 |
Branche | Informationstechnologie |
Land | ![]() |
Referenzwährung | EUR |
Aktienanzahl | 14,19 Mio. |
Marktkapitalisierung | 43,29 Mio.EUR |
Name | INTERSHOP Communications AG |
Straße | Steinweg 10 |
PLZ | 07743 |
Stadt | Jena |
Land | ![]() |
Telefon | +49-3641-50-0 |
Fax | +49-3641-50-1111 |
Webseite | www.intershop.de |
info@intershop.de |
23:25 Uhr · dpa-AFX · Netflix | |
23:06 Uhr · dpa-AFX · Netflix | |
23:00 Uhr · Business Wire (engl.) · Expensify Registered (A) | |
22:44 Uhr · dpa-AFX · Alphabet | |
22:30 Uhr · Business Wire (engl.) · i3 Verticals Registered (A) |
Wertpapier | Kurs | Perf. % | |
---|---|---|---|
3,180 | +208,74 | ||
1,710 | +71,00 | ||
0,650 | +58,54 | ||
141,40 | +57,29 | ||
30,40 | +52,00 | ||
0,750 | -19,35 | ||
1,050 | -28,08 | ||
32,66 | -31,07 | ||
2,280 | -48,64 | ||
5,070 | -80,50 |
# | Wertpapier | Perf. % | |
---|---|---|---|
1. | +0,50 | ||
2. | +0,18 | ||
3. | +0,11 | ||
4. | +1,83 | ||
5. | -1,99 | ||
6. | +0,94 | ||
7. | +0,59 | ||
8. | -9,61 | ||
9. | +0,26 | ||
10. | +1,58 |