Neuigkeiten
02.12.23 · wallstreetONLINE Zentralredaktion | |||
| |||
02.12.23 · wallstreetONLINE NewsUpdate | |||
30.11.23 · wallstreetONLINE NewsUpdate | |||
30.11.23 · Sharedeals | |||
| |||
02.09.23 · gurupress | Anzeige |
Börsenplatz | NYSE |
Letzter Kurs | 15,300 USD |
Performance | +5,15 % |
Kurszeit | 02.12.23 |
Volumen | 1,16 Mio.Stk. |
Vortageskurs | 14,550 USD |
52-Wochen Hoch | 27,87 USD |
52-Wochen Tief | 11,830 USD |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
KGV | -1,38 | -0,53 | -114,44 | -21,79 | -21,23 |
Gewinn je Aktie | -2,05 | -1,81 | -0,71 | -1,25 | -1,03 |
Dividendenrendite | 13,40 % | - | - | - | - |
Dividende je Aktie | 0,38 | - | - | - | - |
02.12.23 · wallstreetONLINE Zentralredaktion | |||
| |||
02.12.23 · wallstreetONLINE NewsUpdate | |||
30.11.23 · wallstreetONLINE NewsUpdate | |||
30.11.23 · Sharedeals | |||
| |||
02.09.23 · gurupress | Anzeige |
2021 | 2022 | 2023e | ||
---|---|---|---|---|
Umsatz | 5.090 | 6.011 | 5.927 | |
EBITDA | -191 | -285 | -245 | |
EBIT | -255 | -369 | -309 | |
Gewinn | -215 | -381 | -313 |
Datum | Termin |
---|---|
04.09.2024 | Quartalsmitteilung |
05.06.2024 | Quartalsmitteilung |
19.03.2024 | Quartalsmitteilung |
05.12.2023 | Quartalsmitteilung |
Name | GameStop Corp New |
Kurzname | GameStop |
Namenszusatz | Shs -A- |
Kategorie | Aktien |
Aktientyp | Stammaktien |
WKN | A0HGDX |
ISIN | US36467W1099 |
Symbol | GME |
Branche | Unterhaltung |
Land | ![]() |
Referenzwährung | USD |
Aktienanzahl | 304,58 Mio. |
Marktkapitalisierung | 4,28 Mrd.USD |
Name | GameStop Corp New |
Straße | 625 Westport Parkway |
PLZ | 76051 |
Stadt | Grapewine, TX |
Land | ![]() |
Telefon | +1-817-424-2000 |
Webseite | www.gamestop.com |
02.12.23 · wallstreetONLINE NewsUpdate · GameStop | |
02.12.23 · wallstreetONLINE Zentralredaktion · GameStop | |
02.12.23 · wO Chartvergleich · ABB | |
01.12.23 · Business Wire (engl.) · Roblox Registered (A) | |
01.12.23 · dpa-AFX · Pfizer |
Wertpapier | Kurs | Perf. % | |
---|---|---|---|
1,7900 | +18,15 | ||
0,6500 | +18,14 | ||
12,640 | +9,72 | ||
1,8400 | +8,55 | ||
2,5600 | +7,11 | ||
1,5940 | -5,57 | ||
1,4200 | -6,58 | ||
2,4000 | -10,45 | ||
5,3500 | -67,18 | ||
1,3900 | -79,10 |
# | Wertpapier | Perf. % | |
---|---|---|---|
1. | +0,64 | ||
2. | +2,23 | ||
3. | -1,82 | ||
4. | -0,52 | ||
5. | +4,90 | ||
6. | +1,99 | ||
7. | -3,11 | ||
8. | -1,65 | ||
9. | -1,01 | ||
10. | +3,16 |
Handelszeit | 09:30 - 16:00 Uhr |
Liquidister Handelsplatz | NYSE |