Beliebte Aktien der Branche Unterhaltung
Branche
Land
| Wertpapier | Letzter Kurs | Perf. % | Absolut | Zeit | Börse | Umsatz | # | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21,100USD | -1,22 % | -0,260 USD | 17.01.26 | NYS | 23.944.616USD | # | ||
| 1,6100USD | +0,63 % | +0,0100 USD | 17.01.26 | NYS | 6.943.513USD | # | ||
| 0,4300EUR | 0,00 % | 0,0000 EUR | 17:35:40 | ETR | - | # | ||
| 111,20USD | -1,95 % | -2,21 USD | 17.01.26 | NYS | 1.174.212.727USD | # | ||
| 4,9800EUR | -2,35 % | -0,1200 EUR | 17:35:43 | ETR | 27.070EUR | # | ||
| 0,0035EUR | +16,67 % | +0,0005 EUR | 16.01.26 | TGT | 88EUR | # | ||
| 73,75EUR | -4,59 % | -3,55 EUR | 17:35:26 | ETR | 10.719.891EUR | # | ||
| 0,7200CAD | +14,29 % | +0,0900 CAD | 10.09.25 | CSE | 358.278CAD | # | ||
| 0,2480EUR | +24,00 % | +0,0480 EUR | 14:08:07 | FRA | 124EUR | # | ||
| 57,48EUR | +0,21 % | +0,12 EUR | 17:54:49 | TGT | 152.951EUR | # | ||
| 0,4120EUR | -5,07 % | -0,0220 EUR | 17:42:29 | TGT | 187.444EUR | # | ||
| 0,0060EUR | -3,23 % | -0,0002 EUR | 21.07.23 | QUOTRIX | 90EUR | # | ||
| 87,28USD | +3,11 % | +2,63 USD | 17.01.26 | NYS | 570.487.405USD | # | ||
| 1,2800EUR | +0,79 % | +0,0100 EUR | 17:35:38 | ETR | - | # | ||
| 1,2300EUR | 0,00 % | 0,0000 EUR | 08:16:03 | HAM | - | # | ||
| 32,62USD | -8,01 % | -2,84 USD | 17.01.26 | NMS | 78.966.180USD | # | ||
| 58,95USD | -2,74 % | -1,66 USD | 17.01.26 | NYS | 403.127.184USD | # | ||
| 6,8740GBP | -2,22 % | -0,1560 GBP | 17:39:52 | LON | 7.099.139GBP | # | ||
| 589,80SEK | -1,43 % | -8,57 SEK | 17:22:11 | LON | 8.586.551SEK | # | ||
| 3,5000EUR | +12,18 % | +0,3800 EUR | 16:23:56 | HAM | 9.833EUR | # | ||
| 14,000EUR | -4,18 % | -0,610 EUR | 17:43:31 | GET | 16.041EUR | # | ||
| 2,4220EUR | -1,30 % | -0,0320 EUR | 16.01.26 | PAR | 2.790.329EUR | # | ||
| 68,41USD | -1,10 % | -0,76 USD | 17.01.26 | NYS | 307.953USD | # | ||
| 23,400EUR | -10,00 % | -2,600 EUR | 09:23:39 | FRA | - | # | ||
| 1,6200USD | -2,99 % | -0,0500 USD | 17.01.26 | NMS | 8.578USD | # | ||
| 44,00EUR | 0,00 % | 0,00 EUR | 24.12.25 | VAL | - | # | ||
| 188,46USD | -6,28 % | -12,62 USD | 17.01.26 | NYS | 283.644.066USD | # | ||
| 0,0700CAD | 0,00 % | 0,0000 CAD | 21.08.24 | TOR | 80.047CAD | # | ||
| 180,70GBP | -3,73 % | -7,00 GBP | 17:35:21 | LON | 9.629.391GBP | # | ||
| 0,9350EUR | -2,09 % | -0,0200 EUR | 17:35:39 | ETR | - | # | ||
| 119,64USD | -0,52 % | -0,62 USD | 17.01.26 | OTC | 20.953.240USD | # | ||
| 144,43USD | -0,89 % | -1,30 USD | 17.01.26 | NYS | 1.270.541.894USD | # | ||
| 0,5020EUR | +1,93 % | +0,0095 EUR | 15:38:08 | TGT | 2.622EUR | # | ||
| 23,930USD | -2,17 % | -0,530 USD | 17.01.26 | NYS | 48.030.093USD | # | ||
| 61,11USD | -1,82 % | -1,13 USD | 17.01.26 | NMS | 409.099USD | # | ||
| 3,1500CAD | -2,17 % | -0,0700 CAD | 15:37:58 | TOR | 14.104CAD | # | ||
| 1,1550EUR | -2,78 % | -0,0330 EUR | 15:38:07 | TGT | 5.554EUR | # | ||
| 13,380USD | +0,22 % | +0,030 USD | 17.01.26 | NMS | 1.076.107USD | # | ||
| 14,290USD | -1,99 % | -0,290 USD | 17.01.26 | NMS | 6.835.353USD | # | ||
| 50,46SEK | -2,39 % | -1,24 SEK | 17:24:56 | LON | 995.266SEK | # | ||
| 15,430EUR | 0,00 % | 0,000 EUR | 16.01.26 | TGT | 125EUR | # | ||
| 16,620USD | +1,47 % | +0,240 USD | 17.01.26 | OTC | 28.278.105USD | # | ||
| 2,9100EUR | -3,48 % | -0,1050 EUR | 10:43:09 | TGT | 7.653EUR | # | ||
| 0,2365GBP | -2,67 % | -0,0065 GBP | 17:35:01 | LON | 143.916GBP | # | ||
| 23,020EUR | -0,35 % | -0,080 EUR | 16.01.26 | PAR | 18.758.995EUR | # | ||
| 4,5200USD | +6,10 % | +0,2600 USD | 17.01.26 | NYS | 90.456USD | # | ||
| 22,090EUR | -1,34 % | -0,300 EUR | 17:46:47 | STU | 43.514EUR | # | ||
| 12,060DKK | -1,15 % | -0,140 DKK | 10:13:02 | LON | 2.533DKK | # | ||
| 2,6210USD | -1,91 % | -0,0510 USD | 17.01.26 | OTC | 1.215USD | # | ||
| 18,650USD | +5,43 % | +0,960 USD | 14.01.26 | OTC | 1.044USD | # |
