
Lang & Schwarz
| Börsenplatz | Lang & Schwarz |
| Letzter Kurs | 593,92 EUR |
| Performance | -1,18 % |
| Kurszeit | 20:45:35 |
| Eröffnung | 598,29 EUR |
| Tageshoch | 605,74 EUR |
| Tagestief | 588,58 EUR |
| Vortageskurs | 601,01 EUR |
| Fonds-Art | Aktienfonds |
| Fonds-Typ | Aktienfonds All Cap Nordamerika |
| Währung | Euro |
| Auflagedatum | 07.02.1994 |
| Fondsalter | 31 Jahre |
| Fondsvolumen | 1,70 Mrd. (-) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | 0,050000EUR (06.12.2024) |
| Geschäftsjahr | 19.06. – 2026-09-30. |
| Fondsmanager | Herr Tobias Rommel |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, München |
| Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| Treynor Ratio | +13,07 | +17,52 |
| Tracking Error | +8,39% | +8,37% |
| Jensens Alpha | +0,37% | +0,71% |
| Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +0,68 | 18,79 % |
| 3 Jahre | +1,15 | 15,97 % |
| 5 Jahre | +0,87 | 17,08 % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,00 % |
| Bankgebühr | 0,00 % |
| Total Expense Ratio | 0,00 % |
| Mindestanlage | Keine |
| Sparplanfähig | Ja |
| Name | DWS Investment GmbH |
| Straße | Mainzer Landstr. 11-17 |
| Ort | 60329 Frankfurt am Main |
| Telefon | +49 (0)69 / 9 10-12371 |
| Fax | +49 (0)69 / 9 10-19090 |
| deutsche.bank@db.com | |
| Webseite | www.dws.de |