Börsenplatz | Frankfurt |
Letzter Kurs | 407,09 EUR |
Performance | +0,39 % |
Kurszeit | 01.12.23 |
Eröffnung | 407,28 EUR |
Tageshoch | 407,28 EUR |
Tagestief | 407,00 EUR |
Vortageskurs | 405,52 EUR |
Volumen | 11,00Stk. |
52-Wochen Hoch | 407,72 EUR |
52-Wochen Tief | 302,02 EUR |
Performance 1 Monat | +8,45 % |
Performance 1 Jahr | +22,35 % |
Fonds-Art | Aktienfonds |
Fonds-Typ | Aktienfonds All Cap Nordamerika |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 07.02.1994 |
Fondsalter | 29 Jahre |
Fondsvolumen | 807,16 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 0,050000EUR (24.11.2023) |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-09-30. |
Fondsmanager | Herr Tobias Rommel |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, München |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|
Treynor Ratio | +6,13 | +8,80 |
Tracking Error | +10,18% | +10,77% |
Jensens Alpha | +0,84% | -0,14% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | +0,40 | 14,87 % |
3 Jahre | +0,49 | 17,39 % |
5 Jahre | +0,76 | 18,08 % |
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,00 % |
Bankgebühr | 0,00 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Ja |
Name | DWS Investment GmbH |
Straße | Mainzer Landstr. 11-17 |
Ort | 60329 Frankfurt am Main |
Telefon | +49 (0)69 / 9 10-12371 |
Fax | +49 (0)69 / 9 10-19090 |
deutsche.bank@db.com | |
Webseite | www.dws.de |