Börsenplatz | Lang & Schwarz |
Letzter Kurs | 94,74 EUR |
Performance | -0,16 % |
Kurszeit | 12:58:13 |
Eröffnung | 94,74 EUR |
Tageshoch | 94,74 EUR |
Tagestief | 94,74 EUR |
Vortageskurs | 94,89 EUR |
52-Wochen Hoch | 97,62 EUR |
52-Wochen Tief | 82,52 EUR |
Performance 1 Monat | +9,20 % |
Performance 1 Jahr | +8,71 % |
Fonds-Art | Aktienfonds |
Fonds-Typ | Aktienfonds All Cap Deutschland |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 24.09.2021 |
Fondsalter | 2 Jahre |
Fondsvolumen | 521,10 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 1,50EUR (24.11.2023) |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-09-30. |
Fondsmanager | Team der Deka Investment GmbH |
Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Girozentrale, Niederlassung Luxemburg |
Kennzahl | 1 Jahr |
---|---|
Treynor Ratio | +4,87 |
Tracking Error | +2,61% |
Jensens Alpha | +0,53% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | +0,32 | 16,32 % |
3 Jahre | 0,00 % | |
5 Jahre | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
Bankgebühr | 0,00 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Ja |
Name | Deka Luxemburg |
Straße | 6 Rue Lou Hemmer |
Ort | 1748 Findel |
Telefon | +352 34 09 35 00 |
info@deka.lu | |
Webseite | www.deka.de |