Knock-Out-Suche
Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Abstände zu Barrieren, KO-Schwellen und anderen Kennzahlen auf Kursinformationen basieren, die möglicherweise nicht kontinuierlich aktualisiert werden. Abweichungen vom tatsächlichen Wert können jederzeit vorkommen. Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit und Aktualität dieser Angaben.
Knock-Outs (
BasiswerteMeistgesuchte Basiswerte
5329 | |
453 | |
3888 | |
5102 | |
2521 |
3
3M Company | 83 |
A
B
C
D
E
F
Ferrari N.V. | 105 |
Ford Motor Company | 499 |
Fortinet | 78 |
Fraport AG | 112 |
Freeport-McMoRan Inc | 98 |
Fresenius Medical Care AG | 201 |
Fresenius SE & Co. KGaA | 337 |
Fuchs SE Vz | 33 |
Futu Holdings ADR | 414 |
G
GBP/USD (Britisches Pfund / US Dollar) | 280 |
General Motors Co. | 125 |
Gilead Sciences Inc | 250 |
Gold | 3888 |
Goldman Sachs Inc. | 274 |
H
Hannover Rück | 50 |
Heidelberg Materials | 150 |
Heineken NV | 131 |
HELLO Group | 17 |
HelloFresh | 52 |
Henkel KGaA Vz | 98 |
Hensoldt AG | 345 |
Hermes International SA | 253 |
Hewlett Packard Enterprise Company | 72 |
Home Depot | 209 |
Hugo Boss AG | 109 |
I
L
L'Oréal | 266 |
Lanxess AG | 109 |
Leonardo S.p.A. | 198 |
Li Auto Inc | 261 |
Lockheed Martin | 112 |
LVMH - Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 168 |
M
Q
Qiagen | 48 |
Qualcomm Inc | 186 |
R
Redcare Pharmacy N.V. | 122 |
Reddit Inc | 365 |
Renault S.A. | 117 |
RENK Group | 323 |
Rheinmetall AG | 3697 |
Robinhood Markets Inc | 138 |
RWE AG | 388 |
S
T
U
Weitere Einstellungen