Knock-Out-Suche
Gefundene Produkte: 10.000
| Emi | WKN | Art | Typ | Basiswert | KO Barriere | Abst.KO Barr. | Hebel | BV | Bew.Tag | Spread | Geld | V | Brief | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FE34SY | Mini | Long | DAX Performance | 23.593,34 Pkt | 2,79% | 19,99 | 0,01 | Open End | 0,07% | 12,04 | 12,05 | |
| FC68WX | Classic | Short | DAX Performance | 25.520,00 Pkt | 5,16% | 19,99 | 0,01 | 18.09.26 | 0,09% | 12,29 | 12,30 | |
| FE3UQ3 | Endlos | Long | DAX Performance | 23.086,59 Pkt | 4,96% | 19,98 | 0,01 | Open End | 0,07% | 11,63 | 11,64 | |
Werbung Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: FE34SY FC68WX FE3UQ3. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen. | ||||||||||||
| MN7FQ3 | Endlos | Long | DAX Performance | 23.047,59 Pkt | 4,90% | 20,00 | 0,01 | Open End | 0,07% | 12,10 | 12,11 | |
| GU9SGM | X-Turbo | Short | DAX Performance | 25.486,31 Pkt | 4,97% | 19,99 | 0,01 | Open End | 0,09% | 12,53 | 12,54 | |
| MN922M | Classic | Short | DAX Performance | 25.620,00 Pkt | 5,56% | 19,99 | 0,01 | 21.08.26 | 0,08% | 13,72 | 13,73 | |
| VY1YUZ | Classic | Long | DAX Performance | 23.300,00 Pkt | 4,53% | 19,99 | 0,01 | 19.06.26 | 0,08% | 10,56 | 10,57 | |
| VY2CVL | Classic | Short | DAX Performance | 25.625,00 Pkt | 5,01% | 19,99 | 0,01 | 17.07.26 | 0,08% | 13,75 | 13,76 | |
| VJ5J82 | Endlos | Short | DAX Performance | 25.594,17 Pkt | 4,90% | 19,99 | 0,01 | Open End | 0,08% | 13,51 | 13,52 | |
| JE1HCM | Endlos | Long | DAX Performance | 23.191,35 Pkt | 4,96% | 19,99 | 0,01 | Open End | 0,09% | 10,86 | 10,87 | |
| GV0BFZ | X-Turbo | Short | DAX Performance | 25.485,36 Pkt | 4,99% | 19,98 | 0,01 | Open End | 0,09% | 12,643 | 12,653 | |
| MN8Y50 | Classic | Long | DAX Performance | 23.220,00 Pkt | 4,36% | 19,98 | 0,01 | 21.08.26 | 0,08% | 11,71 | 11,72 | |
| GW50ME | Mini | Long | DAX Performance | 23.426,77 Pkt | 4,00% | 19,98 | 0,01 | Open End | 0,08% | 10,418 | 10,428 | |
| VJ5KAJ | Endlos | Short | DAX Performance | 25.470,80 Pkt | 4,91% | 19,98 | 0,01 | Open End | 0,09% | 12,68 | 12,69 | |
| JE1N26 | Endlos | Long | DAX Performance | 23.086,39 Pkt | 4,83% | 19,98 | 0,01 | Open End | 0,08% | 11,99 | 12,00 | |
| MN49L9 | X-Turbo | Short | DAX Performance | 25.256,42 Pkt | 3,99% | 19,97 | 0,01 | Open End | 0,08% | 12,62 | 12,63 | |
| GU9PPG | Endlos | Short | DAX Performance | 25.474,61 Pkt | 4,92% | 19,97 | 0,01 | Open End | 0,09% | 12,621 | 12,631 | |
| DN0A4Y | Classic | Long | DAX Performance | 23.225,00 Pkt | 4,28% | 19,97 | 0,01 | 17.07.26 | 0,08% | 12,11 | 12,12 | |
| DU98VY | Classic | Long | DAX Performance | 23.300,00 Pkt | 4,52% | 19,97 | 0,01 | 19.06.26 | 0,09% | 11,14 | 11,15 | |
| DU9642 | Classic | Long | DAX Performance | 23.250,00 Pkt | 4,72% | 19,97 | 0,01 | 15.05.26 | 0,09% | 11,17 | 11,18 | |
| VJ5KAM | Endlos | Short | DAX Performance | 25.465,82 Pkt | 4,89% | 19,97 | 0,01 | Open End | 0,09% | 12,69 | 12,70 | |
| VY1YZ7 | Classic | Long | DAX Performance | 23.150,00 Pkt | 4,65% | 19,97 | 0,01 | 15.05.26 | 0,08% | 11,64 | 11,65 | |
| MN4AQE | Mini | Short | DAX Performance | 25.166,61 Pkt | 3,76% | 19,96 | 0,01 | Open End | 0,09% | 12,30 | 12,31 | |
| MN4DJ9 | Classic | Short | DAX Performance | 25.460,00 Pkt | 4,89% | 19,96 | 0,01 | 19.06.26 | 0,09% | 12,41 | 12,42 | |
| MN4AQD | Mini | Short | DAX Performance | 25.176,59 Pkt | 3,64% | 19,96 | 0,01 | Open End | 0,09% | 12,44 | 12,45 | |
| UQ8BU7 | Mini | Short | DAX Performance | 25.360,40 Pkt | 3,92% | 19,95 | 0,01 | Open End | 0,08% | 13,88 | 13,89 | |
| MN49LA | X-Turbo | Short | DAX Performance | 25.246,44 Pkt | 3,96% | 19,95 | 0,01 | Open End | 0,08% | 12,55 | 12,56 | |
| VJ5J8W | Endlos | Short | DAX Performance | 25.597,16 Pkt | 4,91% | 19,95 | 0,01 | Open End | 0,08% | 13,91 | 13,92 | |
| UN6VYF | X-Turbo | Long | DAX Performance | 23.190,07 Pkt | 4,97% | 19,95 | 0,01 | Open End | 0,09% | 10,44 | 10,45 | |
| VH8BTS | Endlos | Short | DAX Performance | 25.588,58 Pkt | 4,88% | 19,95 | 0,01 | Open End | 0,08% | 13,82 | 13,83 | |
| DQ1453 | Endlos | Short | DAX Performance | 25.585,81 Pkt | 4,85% | 19,95 | 0,01 | Open End | 0,08% | 13,07 | 13,08 | |
| GW5FLX | Classic | Long | DAX Performance | 23.350,00 Pkt | 4,31% | 19,95 | 0,01 | 18.09.26 | 0,08% | 10,81 | 10,82 | |
| UN6WHN | Endlos | Long | DAX Performance | 23.205,12 Pkt | 4,90% | 19,95 | 0,01 | Open End | 0,09% | 10,41 | 10,42 | |
| MN893F | X-Turbo | Long | DAX Performance | 23.114,48 Pkt | 4,88% | 19,95 | 0,01 | Open End | 0,08% | 11,37 | 11,38 | |
| WA15N8 | Endlos | Long | DAX Performance | 23.076,19 Pkt | 4,95% | 19,95 | 0,01 | Open End | 0,07% | 11,71 | 11,72 | |
| MN4DJ7 | Classic | Short | DAX Performance | 25.480,00 Pkt | 4,95% | 19,95 | 0,01 | 19.06.26 | 0,08% | 12,66 | 12,67 | |
| JE58AL | Mini | Long | DAX Performance | 23.271,00 Pkt | 4,07% | 19,95 | 0,01 | Open End | 0,08% | 12,01 | 12,02 | |
| JH9FE7 | Endlos | Short | DAX Performance | 25.475,61 Pkt | 5,11% | 19,95 | 0,01 | Open End | 0,08% | 12,18 | 12,19 | |
| GW5XMJ | Mini | Long | DAX Performance | 23.282,78 Pkt | 4,09% | 19,94 | 0,01 | Open End | 0,07% | 11,666 | 11,676 | |
| UJ16XG | Endlos | Short | DAX Performance | 25.598,27 Pkt | 4,90% | 19,94 | 0,01 | Open End | 0,08% | 13,89 | 13,90 | |
| DY8LNQ | Endlos | Short | DAX Performance | 25.590,91 Pkt | 4,87% | 19,94 | 0,01 | Open End | 0,07% | 13,10 | 13,11 | |
| VY03AW | Endlos | Long | DAX Performance | 23.237,06 Pkt | 4,82% | 19,94 | 0,01 | Open End | 0,08% | 10,39 | 10,40 | |
| VJ5J83 | Endlos | Short | DAX Performance | 25.587,21 Pkt | 4,88% | 19,94 | 0,01 | Open End | 0,08% | 13,86 | 13,87 | |
| MN72VB | Classic | Long | DAX Performance | 23.150,00 Pkt | 4,57% | 19,93 | 0,01 | 30.06.26 | 0,08% | 11,88 | 11,89 | |
| MN78RW | Classic | Long | DAX Performance | 23.170,00 Pkt | 4,56% | 19,93 | 0,01 | 30.06.26 | 0,08% | 12,08 | 12,09 | |
| UQ7KUW | Endlos | Short | DAX Performance | 25.466,52 Pkt | 4,90% | 19,93 | 0,01 | Open End | 0,09% | 12,59 | 12,60 | |
| UN6W3B | Mini | Long | DAX Performance | 23.150,00 Pkt | 4,56% | 19,93 | 0,01 | Open End | 0,08% | 11,91 | 11,92 | |
| MN47B2 | Mini | Short | DAX Performance | 25.205,43 Pkt | 3,84% | 19,93 | 0,01 | Open End | 0,09% | 12,25 | 12,26 | |
| GW5UN2 | X-Turbo | Short | DAX Performance | 25.500,00 Pkt | 5,12% | 19,93 | 0,01 | 17.07.26 | 0,09% | 12,423 | 12,433 | |
| UN7W5S | Classic | Long | DAX Performance | 23.350,00 Pkt | 4,33% | 19,92 | 0,01 | 31.08.26 | 0,09% | 10,40 | 10,41 | |
| VY0297 | Endlos | Long | DAX Performance | 23.053,06 Pkt | 4,92% | 19,92 | 0,01 | Open End | 0,07% | 12,18 | 12,19 | |
| VY03BL | Endlos | Long | DAX Performance | 23.086,24 Pkt | 4,86% | 19,92 | 0,01 | Open End | 0,07% | 11,79 | 11,80 | |
| UN6MS6 | Classic | Short | DAX Performance | 25.500,00 Pkt | 5,09% | 19,92 | 0,01 | 31.07.26 | 0,08% | 12,37 | 12,38 | |
Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Abstände zu Barrieren, KO-Schwellen und anderen Kennzahlen auf Kursinformationen basieren, die möglicherweise nicht kontinuierlich aktualisiert werden. Abweichungen vom tatsächlichen Wert können jederzeit vorkommen. Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit und Aktualität dieser Angaben.
