Neuigkeiten
Zeit | Titel | ||
---|---|---|---|
![]() ![]() | |||
14.01.21 |
| ||
10.12.20 | |||
26.11.20 | |||
26.11.20 | |||
25.11.20 | |||
25.11.20 | |||
25.11.20 | |||
25.11.20 | |||
30.10.20 | |||
29.10.20 | |||
29.10.20 | |||
29.10.20 | |||
29.10.20 | |||
09.10.20 |
Zeit | Titel | ||
---|---|---|---|
![]() ![]() | |||
14.01.21 |
| ||
10.12.20 | |||
26.11.20 | |||
26.11.20 | |||
25.11.20 | |||
25.11.20 | |||
25.11.20 | |||
25.11.20 | |||
30.10.20 | |||
29.10.20 | |||
29.10.20 | |||
29.10.20 | |||
29.10.20 | |||
09.10.20 |
Zeit | Titel |
---|---|
18.01.21 | |
18.01.21 | |
18.01.21 | |
18.01.21 | |
18.01.21 |
Börsenplatz | Lang & Schwarz |
Letzter Kurs | 55,55EUR |
Performance | +0,91 % |
Kurszeit | 18.01.21 |
Eröffnung | 55,05EUR |
Tageshoch | 55,65EUR |
Tagestief | 54,70EUR |
Vortageskurs | 55,05EUR |
Volumen | 33,00Stk. |
52-Wochen Hoch | 56,90EUR |
52-Wochen Tief | 22,700EUR |
Anzahl Trades | 2 |
Performance 1 Monat | +15,17 % |
Performance 1 Jahr | +57,40 % |
Datum | Termin |
---|---|
04.12.2021 | Dividendenauszahlung |
30.11.2021 | Ex Dividende |
28.10.2021 | Ergebnis 3.Quartal |
29.07.2021 | Ergebnis Halbjahr |
23.06.2021 | Hauptversammlung |
29.04.2021 | Ergebnis 1.Quartal |
25.03.2021 | Veröffentlichung Geschäftsbericht |
23.02.2021 | vorläufiges Ergebnis |
Zeit | Kurs | Perf. |
---|---|---|
1 Tag | 55,55EUR | +0,91 % |
1 Woche | 55,10EUR | -0,09 % |
1 Monat | 47,80EUR | +15,17 % |
3 Monate | 36,33EUR | +51,55 % |
6 Monate | 34,80EUR | +58,19 % |
Lfd. Jahr | 51,65EUR | +6,58 % |
1 Jahr | 34,98EUR | +57,40 % |
3 Jahre | 39,16EUR | +40,60 % |
Name | Befesa S.A. |
Straße | Balcke-Dürr-Allee 1 |
PLZ | 40882 |
Stadt | Luxembourg |
Land | ![]() |
Telefon | +49-2102-1001-0 |
Webseite | www.befesa.com |
irbefesa@befesa.com |
# | Wertpapier | Perf. % | |
---|---|---|---|
1. | +0,11 | ||
2. | +1,48 | ||
3. | +2,35 | ||
4. | +1,03 | ||
5. | -1,25 | ||
6. | +9,98 | ||
7. | +1,12 | ||
8. | +2,76 | ||
9. | -0,33 | ||
10. | -0,31 |
Ausgabepreis | 28,00EUR - 38,00EUR |
Emissionsvolumen | 14.308.000Stück |
Zeichnungsgebühr | Nein |
Liberierungsdatum | 02.11.2017 |
Zeichnung von | 23.10.2017 |
Zeichnung bis | 02.11.2017 |