Fonds-Suche
Fondsvergleich 0 von 3 Fonds
Produkte gefunden 485 von 40.840
| Fonds | Kurs | |||
|---|---|---|---|---|
| 2.088,19 | USD | |||
| 9.615,41 | USD | |||
| 154,32 | USD | |||
| 605,52 | USD | |||
| 854,16 | USD | |||
| 791,33 | USD | |||
| 132,51 | EUR | |||
| 130,33 | EUR | |||
| 86,01 | USD | |||
| 361,77 | USD | |||
| 495,23 | EUR | |||
| 4.918,63 | EUR | |||
| 501,71 | EUR | |||
| 402,26 | EUR | |||
| 595.032,96 | JPY | |||
| 60.374,90 | JPY | |||
| 42.714,96 | JPY | |||
| 50.719,88 | JPY | |||
| 47.460,85 | JPY | |||
| 3.732,22 | EUR | |||
| 3.302,19 | EUR | |||
| 374.110,00 | JPY | |||
| 186,42 | USD | |||
| 1.868,77 | USD | |||
| 294,58 | EUR | |||
| 1.930,46 | EUR | |||
| 1.517,87 | USD | |||
| 190,52 | EUR | |||
| 1.994,76 | USD | |||
| 2.481,15 | USD | |||
| 150,97 | USD | |||
| 193,29 | USD | |||
| 310.694,00 | JPY | |||
| 1.767,53 | USD | |||
| 50,51 | USD | |||
| 49,33 | USD | |||
| 49,57 | USD | |||
| 48,63 | USD | |||
| 219,23 | USD | |||
| 1.996,84 | USD | |||
| 45,67 | USD | |||
| 1.803,82 | USD | |||
| 26.500,00 | JPY | |||
| 43.689,00 | JPY | |||
| 128,09 | USD | |||
| 171,05 | USD | |||
| 162,67 | USD | |||
| 1.784,40 | EUR | |||
| 1.724,87 | EUR | |||
| 2.679,00 | USD |
- …
