Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 93,03USD |
Performance | +0,03 % |
Kurszeit | 08.08.22 |
Eröffnung | 94,11USD |
Tageshoch | 94,11USD |
Tagestief | 94,11USD |
Vortageskurs | 93,01USD |
52-Wochen Hoch | 94,36USD |
Performance 1 Monat | -0,03 % |
Performance 1 Jahr | -1,42 % |
Fonds-Art | Geldmarktfonds |
Fonds-Typ | Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar |
Währung | US-Dollar |
Auflagedatum | 01.12.1995 |
Fondsalter | 26 Jahre |
Fondsvolumen | 103,36 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 0,960000USD (18.02.2022) |
Geschäftsjahr | 15.06. – 2022-12-31. |
Fondsmanager | DEKA Team |
Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Girozentrale, Niederlassung Luxemburg |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|
Treynor Ratio | +16,47 | +3,70 |
Tracking Error | +0,43% | +0,49% |
Jensens Alpha | +0,01% | -0,02% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | +2,57 | 6,49 % |
3 Jahre | +0,52 | 7,26 % |
5 Jahre | +0,63 | 6,63 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,25 % |
Bankgebühr | 0,06 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | Deka Luxemburg |
Straße | 6 Rue Lou Hemmer |
Ort | 1748 Findel |
Land | Luxemburg |
Telefon | +352 34 09 35 00 |
info@deka.lu | |
Webseite | www.deka.de |