Knock-Out-Suche
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Gefundene Produkte: 987
| Emi | WKN | Art | Typ | KO Barriere | Abst.KO Barr. | Hebel | BV | Bew.Tag | Spread | Geld | V | Brief | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FE4C2T | Endlos | Short | 73.232,92 Pkt | 5,13% | 18,95 | 0,10 | Open End | 0,41% | 1,98 | 1,99 | |
| FE6SU4 | Endlos | Short | 73.447,27 Pkt | 5,44% | 18,13 | 0,10 | Open End | 0,40% | 2,07 | 2,08 | |
| FE4C2U | Endlos | Short | 73.630,70 Pkt | 5,70% | 16,76 | 0,10 | Open End | 0,39% | 2,24 | 2,25 | |
Werbung Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: FE4C2T FE6SU4 FE4C2U. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen. | |||||||||||
| VY7TT1 | Mini | Long | 67.570,00 Pkt | 3,00% | 19,54 | 0,10 | Open End | 0,50% | 1,92 | 1,93 | |
| DN2L38 | Endlos | Long | 66.706,91 Pkt | 4,24% | 19,34 | 0,10 | Open End | 4,62% | 1,86 | 1,95 | |
| VY7Q2J | Endlos | Long | 66.510,88 Pkt | 4,51% | 19,24 | 0,10 | Open End | 0,49% | 1,95 | 1,96 | |
| VH6QLD | Endlos | Short | 73.024,25 Pkt | 4,83% | 19,05 | 0,10 | Open End | 0,70% | 1,97 | 1,98 | |
| DN2L39 | Endlos | Long | 66.606,90 Pkt | 4,38% | 18,85 | 0,10 | Open End | 4,50% | 1,91 | 2,00 | |
| DU8FTV | Endlos | Short | 73.366,44 Pkt | 5,32% | 18,85 | 0,10 | Open End | -4,50% | 2,09 | 2,00 | |
| VH5J4L | Mini | Short | 72.080,00 Pkt | 3,47% | 18,58 | 0,10 | Open End | 0,52% | 2,02 | 2,03 | |
| VH5J40 | Mini | Short | 69.450,00 Pkt | 0,41% | 18,51 | 0,10 | Open End | 64,68% | 0,71 | 2,01 | |
| DN2L4A | Endlos | Long | 66.506,89 Pkt | 4,53% | 18,39 | 0,10 | Open End | 4,39% | 1,96 | 2,05 | |
| VH6QLG | Endlos | Short | 73.192,24 Pkt | 5,07% | 18,31 | 0,10 | Open End | 0,51% | 2,05 | 2,06 | |
| VY7Q2U | Endlos | Long | 66.268,19 Pkt | 4,87% | 17,96 | 0,10 | Open End | 0,46% | 2,09 | 2,10 | |
| DN2L4B | Endlos | Long | 66.406,88 Pkt | 4,67% | 17,96 | 0,10 | Open End | 4,29% | 2,01 | 2,10 | |
| VH5J4M | Mini | Short | 72.250,00 Pkt | 3,71% | 17,79 | 0,10 | Open End | 0,49% | 2,11 | 2,12 | |
| DU8FTW | Endlos | Short | 73.614,57 Pkt | 5,68% | 17,78 | 0,10 | Open End | -4,72% | 2,22 | 2,12 | |
| VH5J42 | Mini | Short | 69.610,00 Pkt | 0,64% | 17,63 | 0,10 | Open End | 65,88% | 0,72 | 2,11 | |
| VH6QLB | Endlos | Short | 73.360,22 Pkt | 5,32% | 17,54 | 0,10 | Open End | 0,49% | 2,14 | 2,15 | |
| VY7TT5 | Mini | Long | 67.080,00 Pkt | 3,71% | 17,30 | 0,10 | Open End | 0,44% | 2,17 | 2,18 | |
| VH5J4J | Mini | Short | 72.410,00 Pkt | 3,94% | 17,06 | 0,10 | Open End | 0,47% | 2,20 | 2,21 | |
| VY7Q2V | Endlos | Long | 66.025,49 Pkt | 5,22% | 16,99 | 0,10 | Open End | 0,44% | 2,21 | 2,22 | |
| VH6QLH | Endlos | Short | 73.528,20 Pkt | 5,55% | 16,98 | 0,10 | Open End | 0,47% | 2,21 | 2,22 | |
| DU8FTX | Endlos | Short | 73.862,70 Pkt | 6,03% | 16,83 | 0,10 | Open End | -4,46% | 2,34 | 2,24 | |
| DN2L4G | Endlos | Long | 65.906,82 Pkt | 5,39% | 16,61 | 0,10 | Open End | 0,44% | 2,26 | 2,27 | |
| VH6QLC | Endlos | Short | 73.696,19 Pkt | 5,79% | 16,25 | 0,10 | Open End | 0,45% | 2,31 | 2,32 | |
| DN2L4H | Endlos | Long | 65.806,81 Pkt | 5,53% | 16,25 | 0,10 | Open End | 0,43% | 2,31 | 2,32 | |
| VJ0T1L | Mini | Short | 72.680,00 Pkt | 4,33% | 16,05 | 0,10 | Open End | 0,44% | 2,34 | 2,35 | |
| VY7Q2W | Endlos | Long | 65.782,79 Pkt | 5,57% | 15,98 | 0,10 | Open End | 0,41% | 2,35 | 2,36 | |
| DU8FTY | Endlos | Short | 74.110,83 Pkt | 6,39% | 15,97 | 0,10 | Open End | -3,81% | 2,45 | 2,36 | |
| VH6QLE | Endlos | Short | 73.864,18 Pkt | 6,04% | 15,64 | 0,10 | Open End | 0,43% | 2,40 | 2,41 | |
| VY7TT3 | Mini | Long | 66.600,00 Pkt | 4,40% | 15,39 | 0,10 | Open End | 0,40% | 2,44 | 2,45 | |
| VH6WS6 | Mini | Short | 72.850,00 Pkt | 4,58% | 15,33 | 0,10 | Open End | 0,42% | 2,45 | 2,46 | |
| VY7Q29 | Endlos | Long | 65.540,09 Pkt | 5,91% | 15,20 | 0,10 | Open End | 0,39% | 2,47 | 2,48 | |
| DU8FTZ | Endlos | Short | 74.358,96 Pkt | 6,75% | 15,20 | 0,10 | Open End | -3,63% | 2,57 | 2,48 | |
| VH6WS1 | Endlos | Short | 74.090,97 Pkt | 6,36% | 14,85 | 0,10 | Open End | 0,41% | 2,53 | 2,54 | |
| VH6WTA | Mini | Short | 73.030,00 Pkt | 4,83% | 14,79 | 0,10 | Open End | 0,41% | 2,54 | 2,55 | |
| VY7Q2L | Endlos | Long | 65.297,39 Pkt | 6,26% | 14,62 | 0,10 | Open End | 0,34% | 2,57 | 2,58 | |
| VH7A6H | Endlos | Short | 74.317,05 Pkt | 6,68% | 14,23 | 0,10 | Open End | 0,39% | 2,64 | 2,65 | |
| VY7TT6 | Mini | Long | 66.110,00 Pkt | 5,09% | 13,97 | 0,10 | Open End | 0,36% | 2,69 | 2,70 | |
| DU8FT0 | Endlos | Short | 74.607,09 Pkt | 7,10% | 13,91 | 0,10 | Open End | 0,37% | 2,70 | 2,71 | |
| VH7A6A | Endlos | Short | 74.493,32 Pkt | 6,94% | 13,81 | 0,10 | Open End | 0,38% | 2,72 | 2,73 | |
| VY7Q3B | Endlos | Long | 65.054,69 Pkt | 6,61% | 13,81 | 0,10 | Open End | 0,36% | 2,72 | 2,73 | |
| DU8FT1 | Endlos | Short | 74.855,22 Pkt | 7,46% | 13,81 | 0,10 | Open End | -3,66% | 2,83 | 2,73 | |
| VH6WS5 | Mini | Short | 73.360,00 Pkt | 5,31% | 13,76 | 0,10 | Open End | 0,38% | 2,73 | 2,74 | |
| VH7A6G | Endlos | Short | 74.669,60 Pkt | 7,18% | 13,33 | 0,10 | Open End | 0,36% | 2,82 | 2,83 | |
| VY7Q2X | Endlos | Long | 64.812,00 Pkt | 6,97% | 13,23 | 0,10 | Open End | 0,34% | 2,84 | 2,85 | |
| VH7A6C | Endlos | Short | 74.845,89 Pkt | 7,44% | 12,95 | 0,10 | Open End | 0,35% | 2,90 | 2,91 | |
| VH6WS7 | Mini | Short | 73.710,00 Pkt | 5,82% | 12,87 | 0,10 | Open End | 0,35% | 2,92 | 2,93 | |
| VY7TTZ | Mini | Long | 65.630,00 Pkt | 5,78% | 12,78 | 0,10 | Open End | 0,33% | 2,94 | 2,95 | |
| VY7Q2Y | Endlos | Long | 64.569,29 Pkt | 7,30% | 12,65 | 0,10 | Open End | 0,33% | 2,97 | 2,98 | |
| VH7A59 | Endlos | Short | 75.022,17 Pkt | 7,70% | 12,57 | 0,10 | Open End | 0,34% | 2,99 | 3,00 | |
| DN2L4Q | Endlos | Long | 65.106,74 Pkt | 6,54% | 12,57 | 0,10 | Open End | 11,67% | 2,65 | 3,00 | |
Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Abstände zu Barrieren, KO-Schwellen und anderen Kennzahlen auf Kursinformationen basieren, die möglicherweise nicht kontinuierlich aktualisiert werden. Abweichungen vom tatsächlichen Wert können jederzeit vorkommen. Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit und Aktualität dieser Angaben.
