Optionsschein-Suche
Alle
Gefundene Produkte: 4.083
| Emi | WKN | Art | Typ | Bew.Tag | Hebel | BV | Spread | Geld | V | Brief | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN2ESY | Classic | Put | 20.03.26 | 54,91 | 0,10 | 4,76% | 0,60 | 0,63 | |
| PL6W1L | Classic | Put | 20.03.26 | 1,61 | 0,10 | 0,14% | 21,41 | 21,44 | |
| PL6W1M | Classic | Put | 20.03.26 | 1,59 | 0,10 | 0,14% | 21,80 | 21,83 | |
| PL6W1N | Classic | Put | 20.03.26 | 1,56 | 0,10 | 0,13% | 22,20 | 22,23 | |
| PL6WU6 | Classic | Call | 20.03.26 | 11,42 | 0,10 | 0,99% | 3,00 | 3,03 | |
| PL6WU7 | Classic | Call | 20.03.26 | 11,23 | 0,10 | 0,97% | 3,05 | 3,08 | |
| PL6WU8 | Classic | Call | 20.03.26 | 11,16 | 0,10 | 0,97% | 3,07 | 3,10 | |
| PL6WU9 | Classic | Call | 20.03.26 | 11,13 | 0,10 | 0,96% | 3,08 | 3,11 | |
| PL6WV0 | Classic | Call | 20.03.26 | 8,90 | 0,10 | 0,77% | 3,86 | 3,89 | |
| PL6WV1 | Classic | Call | 20.03.26 | 8,80 | 0,10 | 0,76% | 3,90 | 3,93 | |
| PL6WV2 | Classic | Call | 20.03.26 | 8,72 | 0,10 | 0,50% | 3,95 | 3,97 | |
| PL6WV3 | Classic | Call | 20.03.26 | 8,65 | 0,10 | 0,50% | 3,98 | 4,00 | |
| PL6WV4 | Classic | Call | 20.03.26 | 8,56 | 0,10 | 0,50% | 4,02 | 4,04 | |
| PL6WV5 | Classic | Call | 20.03.26 | 8,44 | 0,10 | 0,49% | 4,08 | 4,10 | |
| PL6WV6 | Classic | Call | 20.03.26 | 8,34 | 0,10 | 0,48% | 4,13 | 4,15 | |
| PL6WV7 | Classic | Call | 20.03.26 | 8,28 | 0,10 | 0,48% | 4,16 | 4,18 | |
| PL6WV8 | Classic | Call | 20.03.26 | 8,22 | 0,10 | 0,48% | 4,19 | 4,21 | |
| PL6WV9 | Classic | Call | 20.03.26 | 8,12 | 0,10 | 0,47% | 4,24 | 4,26 | |
| PL6WVA | Classic | Call | 20.03.26 | 11,02 | 0,10 | 0,96% | 3,11 | 3,14 | |
| PL6WVB | Classic | Call | 20.03.26 | 10,92 | 0,10 | 0,95% | 3,14 | 3,17 | |
| PL6WVC | Classic | Call | 20.03.26 | 10,78 | 0,10 | 0,93% | 3,18 | 3,21 | |
| PL6WVD | Classic | Call | 20.03.26 | 10,85 | 0,10 | 0,94% | 3,16 | 3,19 | |
| PL6WVE | Classic | Call | 20.03.26 | 10,65 | 0,10 | 0,92% | 3,22 | 3,25 | |
| PL6WVF | Classic | Call | 20.03.26 | 10,52 | 0,10 | 0,91% | 3,26 | 3,29 | |
| PL6WVG | Classic | Call | 20.03.26 | 10,45 | 0,10 | 0,91% | 3,28 | 3,31 | |
| PL6WVH | Classic | Call | 20.03.26 | 10,36 | 0,10 | 0,90% | 3,31 | 3,34 | |
| PL6WVJ | Classic | Call | 20.03.26 | 10,24 | 0,10 | 0,89% | 3,35 | 3,38 | |
| PL6WVK | Classic | Call | 20.03.26 | 10,12 | 0,10 | 0,88% | 3,39 | 3,42 | |
| PL6WVL | Classic | Call | 20.03.26 | 10,03 | 0,10 | 0,87% | 3,42 | 3,45 | |
| PL6WVM | Classic | Call | 20.03.26 | 9,94 | 0,10 | 0,86% | 3,45 | 3,48 | |
| PL6WVN | Classic | Call | 20.03.26 | 9,83 | 0,10 | 0,85% | 3,49 | 3,52 | |
| PL6WVP | Classic | Call | 20.03.26 | 9,72 | 0,10 | 0,84% | 3,53 | 3,56 | |
| PL6WVQ | Classic | Call | 20.03.26 | 9,69 | 0,10 | 0,84% | 3,54 | 3,57 | |
| PL6WVR | Classic | Call | 20.03.26 | 9,59 | 0,10 | 0,83% | 3,58 | 3,61 | |
| PL6WVT | Classic | Call | 20.03.26 | 9,48 | 0,10 | 0,82% | 3,62 | 3,65 | |
| PL6WVU | Classic | Call | 20.03.26 | 9,38 | 0,10 | 0,81% | 3,66 | 3,69 | |
| PL6WVV | Classic | Call | 20.03.26 | 9,30 | 0,10 | 0,81% | 3,69 | 3,72 | |
| PL6WVW | Classic | Call | 20.03.26 | 9,23 | 0,10 | 0,80% | 3,72 | 3,75 | |
| PL6WVX | Classic | Call | 20.03.26 | 9,15 | 0,10 | 0,79% | 3,75 | 3,78 | |
| PL6WVY | Classic | Call | 20.03.26 | 9,01 | 0,10 | 0,78% | 3,81 | 3,84 | |
| PL6WVZ | Classic | Call | 20.03.26 | 8,99 | 0,10 | 0,78% | 3,82 | 3,85 | |
| PL6WW0 | Classic | Call | 20.03.26 | 6,77 | 0,10 | 0,39% | 5,09 | 5,11 | |
| PL6WW1 | Classic | Call | 20.03.26 | 6,72 | 0,10 | 0,39% | 5,13 | 5,15 | |
| PL6WW2 | Classic | Call | 20.03.26 | 6,64 | 0,10 | 0,38% | 5,19 | 5,21 | |
| PL6WW3 | Classic | Call | 20.03.26 | 6,60 | 0,10 | 0,38% | 5,22 | 5,24 | |
| PL6WW4 | Classic | Call | 20.03.26 | 6,62 | 0,10 | 0,38% | 5,21 | 5,23 | |
| PL6WW5 | Classic | Call | 20.03.26 | 6,55 | 0,10 | 0,38% | 5,26 | 5,28 | |
| PL6WW6 | Classic | Call | 20.03.26 | 6,47 | 0,10 | 0,37% | 5,33 | 5,35 | |
| PL6WW7 | Classic | Call | 20.03.26 | 375,41 | 0,10 | 98,90% | 0,001 | 0,091 | |
| PL6WW8 | Classic | Call | 20.03.26 | 6,41 | 0,10 | 0,37% | 5,38 | 5,40 |
Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Abstände zu Barrieren, KO-Schwellen und anderen Kennzahlen auf Kursinformationen basieren, die möglicherweise nicht kontinuierlich aktualisiert werden. Abweichungen vom tatsächlichen Wert können jederzeit vorkommen. Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit und Aktualität dieser Angaben.
