Börsenplatz | CBoT |
Letzter Kurs | 345,00 USD |
Performance | 0,00 % |
Kurszeit | 06.12.24 |
Tageshoch | 345,00 USD |
Tagestief | 345,00 USD |
Vortageskurs | 345,00 USD |
52-Wochen Hoch | 385,00 USD |
52-Wochen Tief | 280,00 USD |
1 Tag | 345,00 USD | 0,00 % |
1 Woche | 342,50 USD | +0,73 % |
1 Monat | 355,00 USD | -2,82 % |
3 Monate | 336,50 USD | +2,53 % |
6 Monate | 330,00 USD | +4,55 % |
Lfd. Jahr | 320,00 USD | +7,81 % |
1 Jahr | 330,00 USD | +4,55 % |
3 Jahre | 875,00 USD | -60,57 % |
5 Jahre | 236,00 USD | +46,19 % |
10 Jahre | 187,00 USD | +84,49 % |
Rohstoff-Art | Dünger |
Handel seit | 21.06.2017 |
Name | Urea (Granular) |
Spezifikation | Urea (Granular) FOB Middle East |
Bezeichnung | Urea FOB Middle Eas |
Beschaffenheit | Physikalisch |
Sektor | Chemie |
Land |