Zertifikate-Suche
Basiswertauswahl
Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Abstände zu Barrieren, KO-Schwellen und anderen Kennzahlen auf Kursinformationen basieren, die möglicherweise nicht kontinuierlich aktualisiert werden. Abweichungen vom tatsächlichen Wert können jederzeit vorkommen. Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit und Aktualität dieser Angaben.
Produkte gefunden 87 von 576.264
Emi | WKN | Basispreis | Abst.BP | Cap | Sw.Rend pa | Aufg. pa. | Bew.Tag | Geld | Brief | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CITI | KG1PU8 | 4.000,00 Pkt | -8,38% | 4.300,00 Pkt | 23,41% | -22,63% | 16.06.23 | 45,15 | 45,18 | |
CITI | KG1PWJ | 4.050,00 Pkt | -7,23% | 4.350,00 Pkt | 18,10% | -16,89% | 15.09.23 | 43,83 | 43,86 | |
CITI | KG1PWM | 4.150,00 Pkt | -4,94% | 4.350,00 Pkt | 17,14% | -16,04% | 15.09.23 | 43,04 | 43,07 | |
CITI | KG1PWG | 4.000,00 Pkt | -8,38% | 4.300,00 Pkt | 16,44% | -15,43% | 15.09.23 | 43,70 | 43,73 | |
CITI | KG1PWL | 4.100,00 Pkt | -6,09% | 4.400,00 Pkt | 15,80% | 0,00% | 15.09.23 | 43,92 | 43,95 | |
CITI | KG1PWK | 4.100,00 Pkt | -6,09% | 4.300,00 Pkt | 15,56% | -14,66% | 15.09.23 | 42,84 | 42,87 | |
CITI | KG1PWE | 3.950,00 Pkt | -9,52% | 4.250,00 Pkt | 15,13% | -14,27% | 15.09.23 | 43,49 | 43,52 | |
CITI | KG1PXS | 4.050,00 Pkt | -7,23% | 4.350,00 Pkt | 14,72% | -13,44% | 15.12.23 | 42,87 | 42,90 | |
CITI | KG1PWP | 4.200,00 Pkt | -3,80% | 4.400,00 Pkt | 14,55% | 0,00% | 15.09.23 | 43,15 | 43,18 | |
CITI | KG1PWH | 4.050,00 Pkt | -7,23% | 4.250,00 Pkt | 14,35% | -13,58% | 15.09.23 | 42,63 | 42,66 | |
CITI | KG1PWC | 3.900,00 Pkt | -10,67% | 4.200,00 Pkt | 14,12% | -13,37% | 15.09.23 | 43,23 | 43,26 | |
CITI | KG1PXV | 4.150,00 Pkt | -4,94% | 4.350,00 Pkt | 14,01% | -12,85% | 15.12.23 | 42,12 | 42,15 | |
CITI | KG1PXQ | 4.000,00 Pkt | -8,38% | 4.300,00 Pkt | 13,85% | -12,71% | 15.12.23 | 42,69 | 42,72 | |
CITI | KG1PWF | 4.000,00 Pkt | -8,38% | 4.200,00 Pkt | 13,31% | -12,64% | 15.09.23 | 42,34 | 42,37 | |
CITI | KG1PXT | 4.100,00 Pkt | -6,09% | 4.300,00 Pkt | 13,21% | -12,17% | 15.12.23 | 41,90 | 41,93 | |
CITI | KG1PXU | 4.100,00 Pkt | -6,09% | 4.400,00 Pkt | 13,10% | 0,00% | 15.12.23 | 43,07 | 43,10 | |
CITI | KG1PXN | 3.950,00 Pkt | -9,52% | 4.250,00 Pkt | 13,01% | -12,00% | 15.12.23 | 42,45 | 42,48 | |
CITI | KG1PWA | 3.850,00 Pkt | -11,81% | 4.150,00 Pkt | 12,90% | -12,28% | 15.09.23 | 42,92 | 42,95 | |
CITI | KG1PXR | 4.050,00 Pkt | -7,23% | 4.250,00 Pkt | 12,43% | -11,50% | 15.12.23 | 41,64 | 41,67 | |
CITI | KG1PWD | 3.950,00 Pkt | -9,50% | 4.150,00 Pkt | 12,39% | -11,81% | 15.09.23 | 42,02 | 42,05 | |
CITI | KG1PXX | 4.200,00 Pkt | -3,80% | 4.400,00 Pkt | 12,33% | 0,00% | 15.12.23 | 42,34 | 42,37 | |
CITI | KG1PXL | 3.900,00 Pkt | -10,67% | 4.200,00 Pkt | 12,32% | -11,41% | 15.12.23 | 42,17 | 42,20 | |
CITI | KG1PV8 | 3.800,00 Pkt | -12,96% | 4.100,00 Pkt | 11,99% | -11,44% | 15.09.23 | 42,59 | 42,62 | |
CITI | KG1PWN | 4.150,00 Pkt | -4,94% | 4.450,00 Pkt | 11,95% | 0,00% | 15.09.23 | 43,96 | 43,99 | |
CITI | KG1PXP | 4.000,00 Pkt | -8,38% | 4.200,00 Pkt | 11,80% | -10,97% | 15.12.23 | 41,35 | 41,38 | |
CITI | KG1PXJ | 3.850,00 Pkt | -11,81% | 4.150,00 Pkt | 11,62% | -10,81% | 15.12.23 | 41,89 | 41,92 | |
CITI | KG1PWB | 3.900,00 Pkt | -10,67% | 4.100,00 Pkt | 11,57% | -11,06% | 15.09.23 | 41,69 | 41,72 | |
CITI | KG1PV6 | 3.750,00 Pkt | -14,11% | 4.050,00 Pkt | 11,31% | -10,82% | 15.09.23 | 42,24 | 42,27 | |
CITI | KG1PXM | 3.950,00 Pkt | -9,52% | 4.150,00 Pkt | 11,13% | -10,38% | 15.12.23 | 41,04 | 41,07 | |
CITI | KG1PXG | 3.800,00 Pkt | -12,96% | 4.100,00 Pkt | 11,11% | -10,37% | 15.12.23 | 41,58 | 41,61 | |
CITI | KG1PV9 | 3.850,00 Pkt | -11,81% | 4.050,00 Pkt | 10,75% | -10,31% | 15.09.23 | 41,31 | 41,34 | |
CITI | KG1PWR | 4.250,00 Pkt | -2,65% | 4.450,00 Pkt | 10,69% | 0,00% | 15.09.23 | 43,24 | 43,27 | |
CITI | KG1PXK | 3.900,00 Pkt | -10,71% | 4.100,00 Pkt | 10,61% | -9,93% | 15.12.23 | 40,73 | 40,76 | |
CITI | KG1PXE | 3.750,00 Pkt | -14,08% | 4.050,00 Pkt | 10,52% | -9,85% | 15.12.23 | 41,24 | 41,27 | |
CITI | KG1PXW | 4.150,00 Pkt | -4,94% | 4.450,00 Pkt | 10,51% | 0,00% | 15.12.23 | 43,19 | 43,22 | |
CITI | KG1PV4 | 3.700,00 Pkt | -15,25% | 4.000,00 Pkt | 10,49% | -10,07% | 15.09.23 | 41,85 | 41,88 | |
CITI | KG1PXH | 3.850,00 Pkt | -11,79% | 4.050,00 Pkt | 10,12% | -9,50% | 15.12.23 | 40,37 | 40,40 | |
CITI | KG1PXC | 3.700,00 Pkt | -15,25% | 4.000,00 Pkt | 10,04% | -9,42% | 15.12.23 | 40,89 | 40,92 | |
CITI | KG1PV7 | 3.800,00 Pkt | -12,99% | 4.000,00 Pkt | 10,03% | -9,65% | 15.09.23 | 40,93 | 40,96 | |
CITI | KG1PV2 | 3.650,00 Pkt | -16,40% | 3.950,00 Pkt | 9,85% | -9,48% | 15.09.23 | 41,46 | 41,49 | |
CITI | KG1PXF | 3.800,00 Pkt | -12,96% | 4.000,00 Pkt | 9,66% | -9,10% | 15.12.23 | 40,02 | 40,05 | |
CITI | KG1PXZ | 4.250,00 Pkt | -2,65% | 4.450,00 Pkt | 9,59% | 0,00% | 15.12.23 | 42,48 | 42,51 | |
CITI | KG1PXA | 3.650,00 Pkt | -16,40% | 3.950,00 Pkt | 9,58% | -9,02% | 15.12.23 | 40,52 | 40,55 | |
CITI | KG1PV5 | 3.750,00 Pkt | -14,11% | 3.950,00 Pkt | 9,44% | -9,10% | 15.09.23 | 40,52 | 40,55 | |
CITI | KG1PV0 | 3.600,00 Pkt | -17,54% | 3.900,00 Pkt | 9,26% | -8,93% | 15.09.23 | 41,06 | 41,09 | |
CITI | KG1PXD | 3.750,00 Pkt | -14,14% | 3.950,00 Pkt | 9,24% | -8,72% | 15.12.23 | 39,64 | 39,67 | |
CITI | KG1PW8 | 3.600,00 Pkt | -17,57% | 3.900,00 Pkt | 9,08% | -8,58% | 15.12.23 | 40,16 | 40,19 | |
CITI | KG1PV3 | 3.700,00 Pkt | -15,25% | 3.900,00 Pkt | 8,90% | -8,60% | 15.09.23 | 40,11 | 40,14 | |
CITI | KG1PW6 | 3.550,00 Pkt | -18,72% | 3.850,00 Pkt | 8,78% | -8,31% | 15.12.23 | 39,76 | 39,79 | |
CITI | KG1PXB | 3.700,00 Pkt | -15,28% | 3.900,00 Pkt | 8,77% | -8,30% | 15.12.23 | 39,25 | 39,28 | |
CITI | KG1PVY | 3.550,00 Pkt | -18,72% | 3.850,00 Pkt | 8,72% | -8,43% | 15.09.23 | 40,63 | 40,66 | |
CITI | KG1PWQ | 4.200,00 Pkt | -3,80% | 4.500,00 Pkt | 8,48% | 0,00% | 15.09.23 | 43,91 | 43,94 | |
CITI | KG1PW9 | 3.650,00 Pkt | -16,40% | 3.850,00 Pkt | 8,42% | -7,98% | 15.12.23 | 38,85 | 38,88 | |
CITI | KG1PV1 | 3.650,00 Pkt | -16,43% | 3.850,00 Pkt | 8,41% | -8,14% | 15.09.23 | 39,67 | 39,70 | |
CITI | KG1PW4 | 3.500,00 Pkt | -19,81% | 3.800,00 Pkt | 8,35% | -7,92% | 15.12.23 | 39,36 | 39,39 | |
CITI | KG1PVW | 3.500,00 Pkt | -19,86% | 3.800,00 Pkt | 8,24% | -7,98% | 15.09.23 | 40,20 | 40,23 | |
CITI | KG1PXY | 4.200,00 Pkt | -3,80% | 4.500,00 Pkt | 8,14% | 0,00% | 15.12.23 | 43,29 | 43,32 | |
CITI | KG1PW7 | 3.600,00 Pkt | -17,54% | 3.800,00 Pkt | 8,10% | -7,69% | 15.12.23 | 38,46 | 38,49 | |
CITI | KG1PVZ | 3.600,00 Pkt | -17,57% | 3.800,00 Pkt | 7,99% | -7,74% | 15.09.23 | 39,24 | 39,27 | |
CITI | KG1PW5 | 3.550,00 Pkt | -18,69% | 3.750,00 Pkt | 7,77% | -7,40% | 15.12.23 | 38,04 | 38,07 | |
CITI | KG1PVX | 3.550,00 Pkt | -18,69% | 3.750,00 Pkt | 7,62% | -7,39% | 15.09.23 | 38,79 | 38,82 | |
CITI | KG1PW3 | 3.500,00 Pkt | -19,83% | 3.700,00 Pkt | 7,48% | -7,14% | 15.12.23 | 37,61 | 37,64 | |
CITI | KG1PVV | 3.500,00 Pkt | -19,86% | 3.700,00 Pkt | 7,24% | -7,04% | 15.09.23 | 38,33 | 38,36 | |
CITI | KG1PX1 | 4.300,00 Pkt | -1,51% | 4.500,00 Pkt | 7,07% | 0,00% | 15.12.23 | 42,63 | 42,66 | |
CITI | KG1PWT | 4.300,00 Pkt | -1,51% | 4.500,00 Pkt | 6,74% | 0,00% | 15.09.23 | 43,20 | 43,23 | |
DB | DB9U9L | 3.882,29 Pkt | -10,96% | 4.775,22 Pkt | 6,02% | 0,00% | 31.12.24 | 112,71 | 113,71 | |
CITI | KG1PX0 | 4.250,00 Pkt | -2,65% | 4.550,00 Pkt | 5,79% | 0,00% | 15.12.23 | 43,34 | 43,37 | |
CITI | KG1PWS | 4.250,00 Pkt | -2,65% | 4.550,00 Pkt | 5,43% | 0,00% | 15.09.23 | 43,75 | 43,78 | |
CITI | KG1PX3 | 4.350,00 Pkt | -0,36% | 4.550,00 Pkt | 4,64% | 0,00% | 15.12.23 | 42,69 | 42,72 | |
CITI | KG1PX2 | 4.300,00 Pkt | -1,51% | 4.600,00 Pkt | 3,74% | 0,00% | 15.12.23 | 43,34 | 43,37 | |
CITI | KG1PX5 | 4.400,00 Pkt | 0,78% | 4.600,00 Pkt | 3,51% | -3,43% | 15.12.23 | 42,74 | 42,77 | |
CITI | KG1PWV | 4.350,00 Pkt | -0,36% | 4.550,00 Pkt | 3,47% | 0,00% | 15.09.23 | 43,14 | 43,17 | |
CITI | KG1PX7 | 4.450,00 Pkt | 1,93% | 4.650,00 Pkt | 3,10% | -3,04% | 15.12.23 | 42,78 | 42,81 | |
CITI | KG1PX9 | 4.500,00 Pkt | 3,07% | 4.700,00 Pkt | 2,84% | -2,79% | 15.12.23 | 42,78 | 42,81 | |
CITI | KG1PWU | 4.300,00 Pkt | -1,51% | 4.600,00 Pkt | 2,44% | 0,00% | 15.09.23 | 43,63 | 43,66 | |
CITI | KG1PW1 | 4.500,00 Pkt | 3,07% | 4.700,00 Pkt | 2,20% | -2,18% | 15.09.23 | 42,91 | 42,94 | |
CITI | KG1PWX | 4.400,00 Pkt | 0,78% | 4.600,00 Pkt | 2,02% | -2,01% | 15.09.23 | 43,08 | 43,11 | |
CITI | KG1PWZ | 4.450,00 Pkt | 1,93% | 4.650,00 Pkt | 1,96% | -1,95% | 15.09.23 | 43,00 | 43,03 | |
DB | DB9VBB | 4.238,38 Pkt | -2,87% | 5.107,25 Pkt | 1,86% | 0,00% | 26.02.25 | 101,13 | 102,13 | |
CITI | KG1PX4 | 4.350,00 Pkt | -0,36% | 4.650,00 Pkt | 1,59% | 0,00% | 15.12.23 | 43,31 | 43,34 | |
CITI | KG1PX6 | 4.400,00 Pkt | 0,78% | 4.700,00 Pkt | 0,99% | -0,99% | 15.12.23 | 43,22 | 43,25 | |
CITI | KG1PX8 | 4.450,00 Pkt | 1,93% | 4.750,00 Pkt | 0,92% | -0,91% | 15.12.23 | 43,17 | 43,20 | |
CITI | KG1PYA | 4.500,00 Pkt | 3,07% | 4.800,00 Pkt | 0,85% | -0,84% | 15.12.23 | 43,08 | 43,11 | |
CITI | KG1PW2 | 4.500,00 Pkt | 3,07% | 4.800,00 Pkt | 0,22% | -0,22% | 15.09.23 | 43,00 | 43,03 | |
CITI | KG1PW0 | 4.450,00 Pkt | 1,93% | 4.750,00 Pkt | -0,18% | 0,18% | 15.09.23 | 43,14 | 43,17 | |
CITI | KG1PWW | 4.350,00 Pkt | -0,36% | 4.650,00 Pkt | -0,31% | 0,00% | 15.09.23 | 43,45 | 43,48 | |
CITI | KG1PWY | 4.400,00 Pkt | 0,78% | 4.700,00 Pkt | -0,87% | 0,88% | 15.09.23 | 43,29 | 43,32 |
Weitere Einstellungen