Börsenplätze der Tencent Holdings Aktie
Ansicht aktualisieren
Sortierung
Börsenplatz
vorherige Ansicht
Marktplätze
Börsenplatz | Letzter Kurs | Vol. | Performance | Ges. Umsatz/Volumen | Geldkurs | Briefkurs | Vol. Geld/Brief | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64,49USD 02:10:00 | 0 | +0,77 % +0,49 USD | 139.725.952 2.178.633 | 6,1900 12.09.24 | 6,2900 12.09.24 | 4.000 4.000 | ||
55,50EUR 23.06.25 | 0 | +0,91 % +0,50 EUR | 86.122 1.522 | 55,00 23.06.25 | 56,00 23.06.25 | 300 300 | RT | |
55,50EUR 23.06.25 | 10 | 0,00 % 0,00 EUR | 33.510 604 | 55,00 23.06.25 | 56,50 23.06.25 | 476 250 | ||
55,50EUR 23.06.25 | 0 | +0,45 % +0,25 EUR | 4.972 88 | 55,00 23.06.25 | 56,00 23.06.25 | 364 364 | RT | |
55,50EUR 23.06.25 | 0 | 0,00 % 0,00 EUR | 3.972 71 | 55,00 23.06.25 | 56,00 23.06.25 | 364 364 | RT | |
56,00EUR 23.06.25 | 0 | +0,90 % +0,50 EUR | 1.277 23 | 55,50 23.06.25 | 56,50 23.06.25 | 150 150 | RT | |
55,50EUR 23.06.25 | 0 | 0,00 % 0,00 EUR | - 0 | 54,50 23.06.25 | 56,50 23.06.25 | 1.470 1.400 | ||
54,50EUR 23.06.25 | 0 | 0,00 % 0,00 EUR | - 0 | 55,00 23.06.25 | 56,50 23.06.25 | 110 110 | ||
55,50EUR 23.06.25 | 0 | 0,00 % 0,00 EUR | - 0 | 55,00 23.06.25 | 56,00 23.06.25 | 300 300 | ||
55,00EUR 23.06.25 | 0 | 0,00 % 0,00 EUR | - 0 | 55,00 23.06.25 | 56,00 23.06.25 | 1.700 800 | ||
55,50EUR 23.06.25 | 0 | 0,00 % 0,00 EUR | - 0 | 54,50 23.06.25 | 56,00 23.06.25 | 0 0 | RT | |
55,75EUR 23.06.25 | 0 | 0,00 % 0,00 EUR | - 0 | 55,00 23.06.25 | 56,50 23.06.25 | 110 110 | RT |
Zusammenfassung Börsen Zeitraum auswählen:
oder Datum eingeben:
von
bis
Zusammenfassung aller Börsen vom 24.06.2025 02:43 Uhr
Gesamtvolumen
2.178.633 Stück
Höchster Spread (Nasdaq OTC)
+1,59 %
Gesamtumsatz
139.725.952USD
Niedrigster Spread (Nasdaq OTC)
+1,59 %
Tageshoch (Nasdaq OTC)
64,51USD
64,51USD
Tagestief (Nasdaq OTC)
63,11USD
63,11USD
Gesamtvolumen
2.178.633 Stück
Gesamtumsatz
139.725.952USD
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
64,51USD (Nasdaq OTC)
Tagestief
63,11USD (Nasdaq OTC)
Zusammenfassung aller Börsen vom 24.06.2025 02:43 Uhr
Gesamtvolumen
2.178.633 Stück
Höchster Spread (Nasdaq OTC)
+1,59 %
Gesamtumsatz
139.725.952USD
Niedrigster Spread (Nasdaq OTC)
+1,59 %
Tageshoch (Nasdaq OTC)
64,51USD
64,51USD
Tagestief (Nasdaq OTC)
63,11USD
63,11USD
Gesamtvolumen
2.178.633 Stück
Gesamtumsatz
139.725.952USD
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
64,51USD (Nasdaq OTC)
Tagestief
63,11USD (Nasdaq OTC)