Börsenplätze der Box Registered (A) Aktie
Ansicht aktualisieren
Sortierung
Börsenplatz
vorherige Ansicht
Marktplätze
Börsenplatz | Letzter Kurs | Performance | Ges. Umsatz/Volumen | Details |
---|---|---|---|---|
18,900USD 27.01.21 | +6,42 % +1,140 USD | 20.616.335 1.095.813 | ||
18,930USD 27.01.21 | +7,99 % +1,400 USD | 14.855.993 790.656 | ||
18,920USD 27.01.21 | +6,53 % +1,160 USD | 3.791.419 202.546 | ||
18,970USD 27.01.21 | +7,11 % +1,260 USD | 530.921 30.087 | ||
15,666EUR 27.01.21 | +7,91 % +1,148 EUR | 52.645 3.390 | RT | |
14,800EUR 27.01.21 | +3,16 % +0,454 EUR | 5.739 393 | ||
14,486EUR 27.01.21 | +0,63 % +0,090 EUR | 0 0 | ||
15,420EUR 07:06:51 | 0,00 % 0,000 EUR | 0 0 | RT | |
14,556EUR 22.01.21 | +0,04 % +0,006 EUR | 0 0 | RT | |
14,490EUR 27.01.21 | +1,03 % +0,148 EUR | 0 0 | ||
15,634EUR 27.01.21 | +7,16 % +1,044 EUR | 0 0 | RT | |
15,630EUR 27.01.21 | +7,05 % +1,030 EUR | 0 0 | RT | |
19,255USD 27.01.21 | +10,36 % +1,807 USD | 0 0 | ||
15,420EUR 07:06:51 | 0,00 % 0,000 EUR | 0 0 | RT | |
14,470EUR 27.01.21 | +1,25 % +0,178 EUR | 0 0 | ||
14,540EUR 27.01.21 | 0,00 % 0,000 EUR | 0 0 | ||
18,926USD 27.01.21 | +6,61 % +1,174 USD | 0 0 | RT |
Zusammenfassung Börsen Zeitraum auswählen:
oder Datum eingeben:
Zusammenfassung aller Börsen vom 28.01.2021 07:16 Uhr
Gesamtvolumen
-
Gesamtumsatz
-
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
15,420EUR (Lang & Schwarz)
Tagestief
15,420EUR (Lang & Schwarz)
Zusammenfassung aller Börsen vom 28.01.2021 07:16 Uhr
Gesamtvolumen
-
Gesamtumsatz
-
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
15,420EUR (Lang & Schwarz)
Tagestief
15,420EUR (Lang & Schwarz)