Dun & Bradstreet Holdings Unternehmensprofil
Dun & Bradstreet Holdings Insidertrades 2025
Kennzahlen in USD
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | 2025e |
Dividendenrendite | - | - | - | 1,86 % | 1,82 % | 1,77 % |
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) | -95,77 | -128,06 | 3.065 | -106,36 | 12,27 | 10,35 |
Kurs-Cash-Flow-Verhältnis (KCV) | 54,13 | 17,36 | 9,89 | 11,25 | | |
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) | 3 | 2,39 | 1,52 | 1,49 | | |
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) | 6,07 | 4,06 | 2,39 | 2,20 | | |
Umsatz je Aktie | 4,10 | 5,05 | 5,14 | 5,33 | | |
Cashflow je Aktie | 0,46 | 1,18 | 1,24 | 1,04 | | |
Anlageintensität | 91,00 % | 93,00 % | 93,00 % | 93,00 % | | |
Arbeitsintensität | 9,00 % | 7,00 % | 7,00 % | 7,00 % | | |
Eigenkapitalquote | 38,19 % | 36,82 % | 36,94 % | 37,42 % | | |
Fremdkapitalquote | 61,18 % | 62,54 % | 62,96 % | 62,44 % | | |
Verschuldungsgrad | 160,20 % | 169,83 % | 170,42 % | 166,84 % | | |
Liquidität 1. Grades | 43,00 % | 18,00 % | 19,00 % | - | | |
Liquidität 2. Grades | 82,00 % | 58,00 % | 44,00 % | - | | |
Liquidität 3. Grades | 102,00 % | 69,00 % | 56,00 % | - | | |
Working Capital in Mio. | 48,70 | -286,90 | -398,70 | -386,10 | | |
Deckungsgrad A | 42,19 % | 39,67 % | 39,91 % | 40,32 % | | |
Deckungsgrad B | 81,20 % | 79,73 % | 80,42 % | 81,74 % | | |
Deckungsgrad C | 79,59 % | 78,74 % | 79,20 % | 81,70 % | | |
Umsatzrentabilität | - | - | 0,07 % | - | | |
Eigenkapitalrendite | - | - | 0,05 % | - | | |
Gesamtrendite | - | - | 0,02 % | - | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e |
Aktien im Umlauf in Mio. | 423,60 | 428,60 | 432,50 | 434,20 | 435,60 |
| 2025e |
Anzahl Mitarbeiter | 6.414 |