Börsenplätze der LKQ Aktie
Ansicht aktualisieren
Sortierung
Börsenplatz
vorherige Ansicht
Marktplätze
Börsenplatz | Letzter Kurs | Vol. | Performance | Ges. Umsatz/Volumen | Geldkurs | Briefkurs | Vol. Geld/Brief | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39,04USD 12.10.24 | 0 | +1,91 % +0,73 USD | 27.114.028 1.806.034 | 39,02 11.10.24 | 39,04 11.10.24 | 5.800 300 | ||
39,04USD 12.10.24 | 0 | +1,91 % +0,73 USD | 15.029.811 824.123 | 39,02 11.10.24 | 39,04 11.10.24 | 5.800 300 | ||
39,03USD 12.10.24 | 0 | +1,88 % +0,72 USD | - 70.053 | 39,02 11.10.24 | 39,05 11.10.24 | 200 100 | ||
35,80EUR 11.10.24 | 0 | +1,70 % +0,60 EUR | - 0 | 35,60 11.10.24 | 35,80 11.10.24 | 281 279 | RT | |
35,60EUR 11.10.24 | 0 | +1,71 % +0,60 EUR | - 0 | 35,20 11.10.24 | 36,00 11.10.24 | 289 289 | RT | |
35,70EUR 11.10.24 | 0 | +1,71 % +0,60 EUR | - 0 | 35,60 11.10.24 | 35,80 11.10.24 | 290 290 | RT | |
35,70EUR 11.10.24 | 0 | +1,71 % +0,60 EUR | - 0 | - - | - - | 0 0 | RT | |
35,70EUR 11.10.24 | 0 | +1,71 % +0,60 EUR | - 0 | 35,60 11.10.24 | 35,80 11.10.24 | 0 0 | RT | |
35,80EUR 11.10.24 | 0 | +2,29 % +0,80 EUR | - 0 | 35,60 11.10.24 | 35,80 11.10.24 | 500 500 | RT | |
32,75CHF 10.10.24 | 0 | 0,00 % | - 0 | 33,55 11.10.24 | 33,62 11.10.24 | 646 646 | RT | |
35,60EUR 12.10.24 | 0 | 0,00 % | - 0 | 35,20 12.10.24 | 36,00 12.10.24 | 213 213 | RT | |
35,20EUR 11.10.24 | 0 | +0,57 % +0,20 EUR | - 0 | 35,60 11.10.24 | 35,80 11.10.24 | 120 120 | ||
39,02USD 12.10.24 | 0 | +1,91 % +0,73 USD | - 0 | 44,41 07.05.24 | 44,50 07.05.24 | 1.400 1.400 | ||
35,60EUR 11.10.24 | 0 | +2,30 % +0,80 EUR | - 0 | 35,60 11.10.24 | 35,80 11.10.24 | 3.000 3.000 | ||
35,60EUR 11.10.24 | 0 | +1,71 % +0,60 EUR | - 0 | 35,60 11.10.24 | 35,80 11.10.24 | 281 279 | ||
35,00EUR 11.10.24 | 0 | 0,00 % | - 0 | 35,60 11.10.24 | 35,80 11.10.24 | 500 500 | ||
35,40EUR 11.10.24 | 0 | +1,72 % +0,60 EUR | - 0 | 35,40 11.10.24 | 36,00 11.10.24 | 290 290 | ||
34,80EUR 11.10.24 | 0 | +0,58 % +0,20 EUR | - 0 | 35,60 11.10.24 | 35,80 11.10.24 | 290 290 |
Zusammenfassung Börsen Zeitraum auswählen:
oder Datum eingeben:
von
bis
Zusammenfassung aller Börsen vom 13.10.2024 00:35 Uhr
Gesamtvolumen
-
Gesamtumsatz
-
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
-
Tagestief
-
Zusammenfassung aller Börsen vom 13.10.2024 00:35 Uhr
Gesamtvolumen
-
Gesamtumsatz
-
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
-
Tagestief
-