Börsenplätze der Louisiana-Pacific Aktie
Ansicht aktualisieren
Sortierung
Börsenplatz
vorherige Ansicht
Marktplätze
Börsenplatz | Letzter Kurs | Vol. | Performance | Ges. Umsatz/Volumen | Geldkurs | Briefkurs | Vol. Geld/Brief | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104,70USD 12.10.24 | 0 | +0,63 % +0,66 USD | 40.815.165 543.791 | 104,72 11.10.24 | 104,73 11.10.24 | 2.500 1.900 | ||
104,68USD 12.10.24 | 0 | +0,63 % +0,66 USD | 1.359.814 70.574 | - - | - - | 0 0 | ||
104,72USD 12.10.24 | 0 | +0,67 % +0,70 USD | 1.169.510 20.980 | 103,97 11.10.24 | 105,27 11.10.24 | 100 100 | ||
104,75USD 12.10.24 | 0 | +0,68 % +0,71 USD | 98.064 1.169 | 104,44 11.10.24 | 104,91 11.10.24 | 300 300 | ||
95,76EUR 11.10.24 | 0 | +0,61 % +0,58 EUR | 2.845 30 | 95,44 11.10.24 | 96,10 11.10.24 | 40 40 | RT | |
95,76EUR 11.10.24 | 0 | +0,65 % +0,62 EUR | 2.764 29 | 94,80 11.10.24 | 96,72 11.10.24 | 106 106 | RT | |
95,68EUR 11.10.24 | 0 | +0,31 % +0,30 EUR | 1.152 22 | 95,52 11.10.24 | 95,74 11.10.24 | 52 52 | RT | |
94,82EUR 11.10.24 | 0 | -2,49 % -2,42 EUR | - 0 | 95,58 11.10.24 | 95,88 11.10.24 | 1.000 1.000 | ||
94,96EUR 11.10.24 | 0 | -2,28 % -2,22 EUR | - 0 | 95,66 11.10.24 | 95,82 11.10.24 | 120 120 | ||
95,42EUR 11.10.24 | 0 | -0,79 % -0,76 EUR | - 0 | 95,56 11.10.24 | 95,94 11.10.24 | 120 120 | ||
95,42EUR 11.10.24 | 0 | -2,13 % -2,08 EUR | - 0 | 95,62 11.10.24 | 95,88 11.10.24 | 1.000 1.000 | ||
95,84EUR 11.10.24 | 0 | +0,88 % +0,84 EUR | - 0 | 95,22 11.10.24 | 96,28 11.10.24 | 3.000 3.000 | ||
95,46EUR 12.10.24 | 0 | -0,31 % -0,30 EUR | - 0 | 94,50 12.10.24 | 96,42 12.10.24 | 79 79 | RT | |
90,01CHF 10.10.24 | 0 | +9,02 % +7,45 CHF | - 0 | 89,68 11.10.24 | 89,99 11.10.24 | 238 238 | RT | |
95,75EUR 11.10.24 | 0 | +0,63 % +0,60 EUR | - 0 | 95,62 11.10.24 | 95,88 11.10.24 | 0 0 | RT | |
95,75EUR 11.10.24 | 0 | +0,61 % +0,58 EUR | - 0 | 95,62 11.10.24 | 95,88 11.10.24 | 120 120 | RT |
Zusammenfassung Börsen Zeitraum auswählen:
oder Datum eingeben:
von
bis
Zusammenfassung aller Börsen vom 14.10.2024 00:54 Uhr
Gesamtvolumen
-
Gesamtumsatz
-
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
-
Tagestief
-
Zusammenfassung aller Börsen vom 14.10.2024 00:54 Uhr
Gesamtvolumen
-
Gesamtumsatz
-
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
-
Tagestief
-