weitere Anleihen
| Anleihe | Emittent | Kurs | Whr. | Zeit | Perf. % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100,01% | EUR | 13.01.25 | 0,00 % | ||||
| 102,15% | GBP | 07:47:13 | -0,10 % | ||||
| 99,091% | DKK | 07:33:26 | 0,00 % | ||||
| 99,53% | DEM | 07:47:22 | 0,00 % | ||||
| 99,532% | DEM | 07:47:20 | 0,00 % | ||||
| 102,62% | USD | 07:46:31 | -0,02 % | ||||
| 93,66% | ZAR | 07:47:02 | +0,02 % | ||||
| 93,12% | ZAR | 07:47:00 | +0,08 % | ||||
| 89,80% | ZAR | 07:35:23 | 0,00 % | ||||
| 44,55% | ZAR | 07:47:05 | 0,00 % | ||||
| 101,56% | USD | 07:46:09 | -0,14 % | ||||
| 101,42% | GBP | 07:47:03 | -0,10 % | ||||
| 106,52% | USD | 07:32:25 | -0,32 % | ||||
| 103,08% | GBP | 07:47:05 | +0,08 % | ||||
| 99,20% | DEM | 01.04.26 | 0,00 % | ||||
| 116,06% | USD | 07:46:07 | 0,00 % | ||||
| 112,39% | USD | 07:46:20 | +0,06 % | ||||
| 109,88% | EUR | 08:22:54 | -0,11 % | ||||
| 109,38% | EUR | 08:22:54 | -0,05 % | ||||

