weitere Anleihen
| Anleihe | Emittent | Kurs | Whr. | Zeit | Perf. % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100,01% | EUR | 13.01.25 | 0,00 % | ||||
| 107,485% | GBP | 21:47:14 | -0,04 % | ||||
| 97,501% | DKK | 21:45:58 | 0,00 % | ||||
| 98,013% | DEM | 21:47:29 | +0,02 % | ||||
| 97,875% | DEM | 21:47:23 | +0,03 % | ||||
| 105,809% | USD | 21:46:39 | 0,00 % | ||||
| 89,83% | ZAR | 21:45:07 | +0,02 % | ||||
| 89,97% | ZAR | 21:45:16 | +0,03 % | ||||
| 83,00% | ZAR | 11:34:53 | +0,30 % | ||||
| 44,00% | ZAR | 21:45:05 | 0,00 % | ||||
| 99,86% | ZAR | 22.12.25 | +0,02 % | ||||
| 105,304% | USD | 21:46:18 | +0,16 % | ||||
| 104,378% | GBP | 21:45:54 | +0,01 % | ||||
| 111,323% | USD | 21:46:15 | +0,11 % | ||||
| 106,555% | GBP | 21:47:09 | +0,09 % | ||||
| 99,34% | DEM | 21:47:19 | 0,00 % | ||||
| 122,234% | USD | 21:46:20 | +0,13 % | ||||
| 118,494% | USD | 21:46:28 | +0,15 % | ||||
| 115,65% | EUR | 22:59:20 | +0,07 % | ||||
| 114,205% | EUR | 22:59:20 | +0,02 % | ||||

