weitere Anleihen
| Anleihe | Emittent | Kurs | Whr. | Zeit | Perf. % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100,01% | EUR | 13.01.25 | 0,00 % | ||||
| 102,342% | GBP | 21:04:09 | -0,59 % | ||||
| 98,081% | DKK | 21:03:34 | +0,04 % | ||||
| 98,61% | DEM | 21:04:44 | 0,00 % | ||||
| 98,474% | DEM | 21:04:39 | 0,00 % | ||||
| 103,25% | USD | 21:02:20 | -0,17 % | ||||
| 91,00% | ZAR | 21:03:53 | 0,00 % | ||||
| 90,45% | ZAR | 21:03:39 | -0,05 % | ||||
| 83,85% | ZAR | 21:03:41 | -0,04 % | ||||
| 42,75% | ZAR | 08:18:41 | 0,00 % | ||||
| 102,93% | USD | 21:01:27 | 0,00 % | ||||
| 101,387% | GBP | 21:03:57 | -0,17 % | ||||
| 108,426% | USD | 21:01:13 | -0,30 % | ||||
| 102,978% | GBP | 21:04:00 | -0,46 % | ||||
| 99,20% | DEM | 01.04.26 | 0,00 % | ||||
| 119,079% | USD | 21:01:20 | -0,12 % | ||||
| 115,35% | USD | 21:01:44 | -0,14 % | ||||
| 112,225% | EUR | 21:22:11 | -0,43 % | ||||
| 111,35% | EUR | 21:21:26 | -0,42 % | ||||

