Nachrichten
02.04.26 4investors |
02.04.26 EQS Group AG |
20.02.26 dpa-AFX |
08.10.25 EQS Group AG |
Forum
Noch keine Diskussion zu



Stuttgart
02.04.26 4investors |
02.04.26 EQS Group AG |
20.02.26 dpa-AFX |
08.10.25 EQS Group AG |


| Börsenplatz | Stuttgart |
| Letzter Kurs | 50,90 % |
| Performance | 0,00 % |
| Kurszeit | 05.06.26 |
| Eröffnung | 51,00 % |
| Tageshoch | 55,04 % |
| Tagestief | 50,90 % |
| Vortageskurs | 50,90 % |
| 52-Wochen Hoch | 91,00 % |
| 52-Wochen Tief | 26,90 % |
| Performance 1 Monat | +77,55 % |
| Performance 1 Jahr | -41,22 % |
| Rendite | |
| Stückzins vom Nominalbetr. | 4.660,22EUR |
| Spread absolute | 6,20 |
| Spread relative | 12,18% |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihe |
| Nominalbetrag | 1.000,00EUR |
| Kleinste handelb. Einheit | 1000 |
| Fälligkeit | 30.03.2028 |
| Klassifikation | Industriegüter |
| Handelssegment | - |
| Flatnotiz | Nein |
| Emittent | Sowitec Group |
| Zinssatz | 8,00% |
| nächste Zinszahlung | |
| Zinsberechnungsmethode | |
| Zinszusatzangaben Cash Flow | - |
| Zinsabhängigkeit Cash Flow | - |
| Emissionspreis | |
| Emissionsvolumen | 25.000.000EUR |
| Step-Up / Step-Down | |
| Step-up bei Emission | |
| Step-Down bei Emission |
| Währung Markt | EUR |
| Ausführungswährung | EUR |