Anleihen auf Ukraine
Anleihen gefunden 15 von 20.895
| WKN | Name | Emittent | Fälligkeit | Zins | Rendite | Kurs | Whrg. | Geld | V | Brief | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A3L3C7 | 01.02.2035 | 4,500 | - | 66,72 | USD | 66,72 | 68,57 | ||
| A3L3C8 | 01.02.2036 | 4,500 | - | 65,61 | USD | 65,61 | 66,93 | ||
| A3L3C6 | 01.02.2035 | 4,500 | - | 66,25 | USD | 66,25 | 67,73 | ||
| A3L3C4 | 01.02.2034 | 4,500 | - | 67,88 | USD | 68,03 | 69,80 | ||
| A3L3C2 | 01.02.2029 | 4,500 | - | 83,54 | USD | 83,27 | 84,99 | ||
| A3L3C5 | 01.02.2034 | 4,500 | - | 68,15 | USD | 68,15 | 69,93 | ||
| A3L3DH | 01.02.2036 | 0,000 | - | 56,38 | USD | 56,38 | 57,91 | ||
| A3L3DA | 01.02.2030 | 0,000 | - | 71,32 | USD | 71,32 | 73,59 | ||
| A3L3DC | 01.02.2034 | 0,000 | - | 53,79 | USD | 53,79 | 56,14 | ||
| A3L3DE | 01.02.2035 | 0,000 | - | 56,27 | USD | 56,27 | 57,58 | ||
| A3L3DG | 01.02.2036 | 0,000 | - | 56,31 | USD | 56,31 | 57,47 | ||
| A3L3DF | 01.02.2035 | 0,000 | - | 56,30 | USD | 56,30 | 58,12 | ||
| A3L3DB | 01.02.2030 | 0,000 | - | 71,55 | USD | 71,55 | 73,64 | ||
| A3L3DD | 01.02.2034 | 0,000 | - | 54,88 | USD | 54,88 | 58,42 | ||
| A3L3C9 | 01.02.2036 | 4,500 | - | 65,83 | USD | 65,83 | 67,61 |
Ukraine Anleihen
Ukraine hat derzeit 15
Anleihen mit Fälligkeiten von 01.02.2029 bis 01.02.2036
platziert. Das Volumen aller ausstehenden Anleihen auf
Ukraine liegt bei 15.219 Mio. mit einem
maximalen Kupon von 4,500 %.
