Börsenplätze zu KEPLER FDS/KEPLER LIQUID RF A
Ansicht aktualisieren
Sortierung
Börsenplatz
vorherige Ansicht
Marktplätze
Börsenplatz | Letzter Kurs | Performance | Ges. Umsatz/Volumen | Details |
---|---|---|---|---|
91,48EUR 08:34:58 | -0,03 % -0,03 EUR | 0 0 | ||
91,44EUR 11:04:03 | +0,18 % +0,16 EUR | 0 0 | ||
91,48EUR 15:15:39 | -0,09 % -0,08 EUR | 0 0 | ||
91,34EUR 08:10:05 | +0,16 % +0,15 EUR | 0 0 | ||
91,45EUR 11:03:41 | 0,00 % 0,00 EUR | 0 0 | ||
91,93EUR 02.12.22 | +0,24 % +0,22 EUR | 0 0 | RT | |
91,60EUR 16:17:01 | +0,16 % +0,15 EUR | 0 0 | RT | |
91,94EUR 15:07:57 | +0,35 % +0,32 EUR | 0 0 | RT | |
91,78EUR 03.02.23 | +0,17 % +0,16 EUR | - |
Zusammenfassung Börsen Zeitraum auswählen:
oder Datum eingeben:
Zusammenfassung aller Börsen vom 06.02.2023 18:06 Uhr
Gesamtvolumen
-
Gesamtumsatz
-
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
91,94EUR (Baader Bank)
Tagestief
91,34EUR (Hamburg)
Zusammenfassung aller Börsen vom 06.02.2023 18:06 Uhr
Gesamtvolumen
-
Gesamtumsatz
-
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
91,94EUR (Baader Bank)
Tagestief
91,34EUR (Hamburg)