Börsenplätze zu Deka-ImmobilienEuropa
Ansicht aktualisieren
Sortierung
Börsenplatz
vorherige Ansicht
Marktplätze
Börsenplatz | Letzter Kurs | Vol. | Performance | Ges. Umsatz/Volumen | Geldkurs | Briefkurs | Vol. Geld/Brief | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45,50EUR 16.05.25 | 0 | +0,33 % +0,15 EUR | 289.124 6.351 | 45,50 16.05.25 | 45,64 16.05.25 | 650 1.000 | ||
45,53EUR 16.05.25 | 0 | +0,39 % +0,18 EUR | 131.656 2.999 | 45,48 16.05.25 | 45,58 16.05.25 | 446 500 | RT | |
45,70EUR 16.05.25 | 396 | +0,75 % +0,34 EUR | 74.709 1.645 | 45,40 16.05.25 | 45,78 16.05.25 | 750 1.000 | ||
45,60EUR 16.05.25 | 0 | +0,66 % +0,30 EUR | 58.991 1.297 | 45,45 16.05.25 | 45,70 16.05.25 | 200 200 | RT | |
45,24EUR 16.05.25 | 20 | -0,24 % -0,11 EUR | 23.525 540 | 45,37 16.05.25 | 45,59 16.05.25 | 221 220 | ||
45,45EUR 16.05.25 | 89 | +0,33 % +0,15 EUR | 4.045 89 | 45,45 16.05.25 | 45,70 16.05.25 | 200 200 | RT | |
45,30EUR 16.05.25 | 0 | 0,00 % 0,00 EUR | - 0 | 45,45 16.05.25 | 45,70 16.05.25 | 200 200 | ||
45,34EUR 16.05.25 | 0 | +0,04 % +0,02 EUR | - 0 | 45,34 16.05.25 | 45,82 16.05.25 | 331 328 | ||
45,24EUR 16.05.25 | 0 | -0,24 % -0,11 EUR | - 0 | 45,37 16.05.25 | 45,59 16.05.25 | 0 0 | ||
45,56EUR 12:58:40 | 0 | -0,08 % -0,04 EUR | - 0 | 45,51 12:58:40 | 45,62 12:58:40 | 220 220 | RT | |
47,88EUR 16.05.25 | 0 | +0,02 % +0,01 EUR | - 0 | - - | - - | 0 0 | RT | |
45,58EUR 16.05.25 | 0 | +0,27 % +0,12 EUR | - 0 | 45,34 16.05.25 | 45,82 16.05.25 | 111 110 | RT | |
45,60EUR 16.05.25 | 0 | +0,46 % +0,21 EUR | - 0 | 45,51 16.05.25 | 45,69 16.05.25 | 221 221 | RT | |
47,88EUR 16.05.25 | 0 | +0,02 % +0,01 EUR | - | 46,60 02.02.22 | 49,05 02.02.22 |
Zusammenfassung Börsen Zeitraum auswählen:
oder Datum eingeben:
von
bis
Zusammenfassung aller Börsen vom 17.05.2025 21:30 Uhr
Gesamtvolumen
-
Höchster Spread (Lang & Schwarz)
+0,23 %
Gesamtumsatz
-
Niedrigster Spread (Lang & Schwarz)
+0,23 %
Tageshoch (Lang & Schwarz)
45,56EUR
Tagestief (Lang & Schwarz)
45,56EUR
Gesamtvolumen
-
Gesamtumsatz
-
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
45,56EUR (Lang & Schwarz)
Tagestief
45,56EUR (Lang & Schwarz)
Zusammenfassung aller Börsen vom 17.05.2025 21:30 Uhr
Gesamtvolumen
-
Höchster Spread (Lang & Schwarz)
+0,23 %
Gesamtumsatz
-
Niedrigster Spread (Lang & Schwarz)
+0,23 %
Tageshoch (Lang & Schwarz)
45,56EUR
Tagestief (Lang & Schwarz)
45,56EUR
Gesamtvolumen
-
Gesamtumsatz
-
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
45,56EUR (Lang & Schwarz)
Tagestief
45,56EUR (Lang & Schwarz)