Fonds-Suche
Produkte gefunden 70 von 41.889
| Fonds | KAG | Perf. 1J | Vola 1J | SR 1J | Volumen | Kurs | V | K | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Man Asset Management | +12,28% | - | - | 594,71 Mio. | 112,28 | USD | V | K | ||
Man Asset Management | +10,35% | - | - | 594,71 Mio. | 110,35 | EUR | V | K | ||
Man Asset Management | +9,80% | - | - | 594,71 Mio. | 109,80 | EUR | V | K | ||
Man Asset Management | +6,55% | 4,35% | +1,92 | 8,60 Mrd. | 202,16 | USD | V | K | ||
Man Asset Management | +6,55% | 4,34% | +1,92 | 8,60 Mrd. | 102,94 | USD | V | K | ||
Man Asset Management | +6,52% | 5,44% | +0,48 | 4,09 Mio. | 135,74 | EUR | V | K | ||
Man Asset Management | +6,22% | 4,99% | +0,67 | 6,87 Mrd. | 120,72 | EUR | V | K | ||
Man Asset Management | +6,12% | - | - | 8,60 Mrd. | 106,08 | USD | V | K | ||
Man Asset Management | +5,97% | 4,98% | +0,62 | 6,87 Mrd. | 114,79 | EUR | V | K | ||
Man Asset Management | +5,76% | 4,34% | +1,73 | 8,60 Mrd. | 138,08 | USD | V | K | ||
Man Asset Management | +5,02% | 2,37% | +1,34 | 8,60 Mrd. | 186,81 | EUR | V | K | ||
Man Asset Management | +4,80% | 4,34% | +1,51 | 8,60 Mrd. | 119,37 | USD | V | K | ||
Man Asset Management | +4,67% | 2,38% | +1,18 | 8,60 Mrd. | 98,35 | EUR | V | K | ||
Man Asset Management | +4,62% | 2,38% | +1,16 | 8,60 Mrd. | 184,35 | EUR | V | K | ||
Man Asset Management | +4,43% | - | - | 8,60 Mrd. | 104,39 | EUR | V | K | ||
Man Asset Management | +4,39% | 3,84% | +1,46 | 185,63 Mio. | 112,73 | USD | V | K | ||
Man Asset Management | +3,85% | 2,38% | +0,84 | 8,60 Mrd. | 139,21 | EUR | V | K | ||
Man Asset Management | +3,67% | - | - | 8,60 Mrd. | 103,63 | EUR | V | K | ||
Man Asset Management | +3,54% | 5,10% | +1,03 | 1,04 Mrd. | 141,05 | USD | V | K | ||
Man Asset Management | +2,79% | 4,54% | +1,14 | 206,66 Mio. | 141,65 | USD | V | K | ||
Man Asset Management | +2,73% | 7,44% | +1,01 | 41,87 Mio. | 185,64 | USD | V | K | ||
Man Asset Management | +2,52% | 3,69% | +0,05 | 185,63 Mio. | 108,34 | EUR | V | K | ||
Man Asset Management | +2,44% | 8,58% | +0,93 | 41,87 Mio. | 255,14 | USD | V | K | ||
Man Asset Management | +2,39% | 3,03% | +0,17 | 1,04 Mrd. | 135,95 | EUR | V | K | ||
Man Asset Management | +2,25% | 9,65% | +0,68 | 41,87 Mio. | 235,88 | GBP | V | K | ||
Man Asset Management | +2,14% | 3,02% | +0,09 | 1,04 Mrd. | 105,25 | EUR | V | K | ||
Man Asset Management | +2,14% | 3,02% | +0,09 | 1,04 Mrd. | 135,12 | EUR | V | K | ||
Man Asset Management | +1,78% | 3,65% | +0,55 | 6,87 Mrd. | 106,66 | GBP | V | K | ||
Man Asset Management | +1,76% | 3,67% | -0,16 | 185,63 Mio. | 107,06 | EUR | V | K | ||
Man Asset Management | +1,76% | 3,64% | +0,54 | 6,87 Mrd. | 143,19 | GBP | V | K | ||
Man Asset Management | +1,68% | 7,91% | +0,91 | 41,87 Mio. | 212,05 | USD | V | K | ||
Man Asset Management | +1,65% | 5,30% | +0,58 | 6,87 Mrd. | 141,39 | USD | V | K | ||
Man Asset Management | +1,64% | 5,30% | +0,58 | 6,87 Mrd. | 109,39 | USD | V | K | ||
Man Asset Management | +1,60% | 2,82% | +0,16 | 206,66 Mio. | 132,36 | EUR | V | K | ||
Man Asset Management | +1,54% | 3,65% | +0,48 | 6,87 Mrd. | 138,14 | GBP | V | K | ||
Man Asset Management | +1,38% | 3,02% | -0,16 | 1,04 Mrd. | 132,19 | EUR | V | K | ||
Man Asset Management | +1,34% | 4,43% | +0,63 | 37,72 Mio. | 122,14 | USD | V | K | ||
Man Asset Management | +1,29% | 2,81% | +0,05 | 206,66 Mio. | 131,45 | EUR | V | K | ||
Man Asset Management | +0,89% | 5,29% | +0,43 | 6,87 Mrd. | 141,33 | USD | V | K | ||
Man Asset Management | +0,67% | 10,16% | +0,25 | 41,87 Mio. | 112,21 | EUR | V | K | ||
Man Asset Management | +0,57% | 8,95% | +0,24 | 41,87 Mio. | 141,82 | EUR | V | K | ||
Man Asset Management | +0,28% | 3,41% | -0,48 | 100,98 Mio. | 135,00 | EUR | V | K | ||
Man Asset Management | +0,28% | 10,17% | +0,21 | 41,87 Mio. | 133,65 | EUR | V | K | ||
Man Asset Management | +0,15% | 10,18% | +0,20 | 41,87 Mio. | 201,02 | EUR | V | K | ||
Man Asset Management | +0,01% | 4,12% | -0,50 | 6,87 Mrd. | 129,76 | EUR | V | K | ||
Man Asset Management | -0,17% | 4,11% | -0,55 | 6,87 Mrd. | 103,99 | EUR | V | K | ||
Man Asset Management | -0,19% | 4,11% | -0,55 | 6,87 Mrd. | 128,43 | EUR | V | K | ||
Man Asset Management | -0,21% | 9,59% | +0,15 | 41,87 Mio. | 155,52 | EUR | V | K | ||
Man Asset Management | -0,29% | 4,22% | -0,56 | 37,72 Mio. | 114,97 | EUR | V | K | ||
Man Asset Management | -0,94% | 4,13% | -0,73 | 6,87 Mrd. | 98,98 | EUR | V | K |
Weitere Einstellungen
- …
