Fonds-Suche
Produkte gefunden 136 von 41.673
| Fonds | KAG | Perf. 1J | Vola 1J | SR 1J | Volumen | Kurs | V | K | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AllianceBernstein | +52,87% | 30,95% | +1,59 | 427,96 Mio. | 43,20 | EUR | V | K | ||
AllianceBernstein | +51,67% | 30,95% | +1,55 | 427,96 Mio. | 37,75 | EUR | V | K | ||
AllianceBernstein | +51,17% | 30,35% | +1,57 | 427,96 Mio. | 43,87 | USD | V | K | ||
AllianceBernstein | +48,18% | 35,50% | +1,40 | 2,79 Mrd. | 1.702,32 | EUR | V | K | ||
AllianceBernstein | +47,62% | 24,96% | +1,75 | 352,51 Mio. | 92,41 | EUR | V | K | ||
AllianceBernstein | +47,21% | 34,89% | +1,42 | 2,79 Mrd. | 1.980,38 | USD | V | K | ||
AllianceBernstein | +47,00% | 35,48% | +1,37 | 2,79 Mrd. | 1.328,76 | EUR | V | K | ||
AllianceBernstein | +46,79% | 23,57% | +1,78 | 607,82 Mio. | 84,05 | EUR | V | K | ||
AllianceBernstein | +46,34% | 22,99% | +1,81 | 607,82 Mio. | 97,58 | USD | V | K | ||
AllianceBernstein | +46,18% | 24,95% | +1,69 | 352,51 Mio. | 80,56 | EUR | V | K | ||
AllianceBernstein | +46,04% | 34,86% | +1,39 | 2,79 Mrd. | 1.545,68 | USD | V | K | ||
AllianceBernstein | +45,40% | 23,56% | +1,72 | 607,82 Mio. | 66,17 | EUR | V | K | ||
AllianceBernstein | +45,20% | 24,42% | +1,71 | 352,51 Mio. | 93,74 | USD | V | K | ||
AllianceBernstein | +44,93% | 22,96% | +1,75 | 607,82 Mio. | 76,87 | USD | V | K | ||
AllianceBernstein | +31,74% | 10,15% | +2,60 | 6,41 Mrd. | - | V | K | |||
AllianceBernstein | +31,27% | 17,57% | +1,68 | 939,44 Mio. | 39,50 | USD | V | K | ||
AllianceBernstein | +30,26% | 17,56% | +1,62 | 939,44 Mio. | 35,73 | USD | V | K | ||
AllianceBernstein | +25,93% | 8,93% | +3,12 | 729,24 Mio. | 36,52 | EUR | V | K | ||
AllianceBernstein | +25,07% | 8,43% | +3,28 | 729,24 Mio. | 42,45 | USD | V | K | ||
AllianceBernstein | +24,94% | 8,90% | +3,01 | 729,24 Mio. | 30,01 | EUR | V | K | ||
AllianceBernstein | +24,10% | 8,46% | +3,14 | 729,24 Mio. | 34,91 | USD | V | K | ||
AllianceBernstein | +22,86% | 8,44% | +3,00 | 729,24 Mio. | 27,14 | USD | V | K | ||
AllianceBernstein | +21,13% | 18,96% | +1,00 | 294,56 Mio. | 21,21 | EUR | V | K | ||
AllianceBernstein | +18,23% | 11,93% | +1,58 | 239,57 Mio. | 36,83 | EUR | V | K | ||
AllianceBernstein | +17,84% | 9,86% | +1,71 | 7,89 Mrd. | 55,01 | EUR | V | K | ||
AllianceBernstein | +17,66% | 9,88% | +1,69 | 7,89 Mrd. | 95,08 | EUR | V | K | ||
AllianceBernstein | +17,47% | 11,42% | +1,63 | 239,57 Mio. | 42,84 | USD | V | K | ||
AllianceBernstein | +17,31% | 11,90% | +1,50 | 239,57 Mio. | 27,92 | EUR | V | K | ||
AllianceBernstein | +17,22% | 9,86% | +1,64 | 7,89 Mrd. | 89,57 | EUR | V | K | ||
AllianceBernstein | +17,09% | 9,35% | +1,78 | 7,89 Mrd. | 63,99 | USD | V | K | ||
AllianceBernstein | +16,90% | 9,35% | +1,76 | 7,89 Mrd. | 110,61 | USD | V | K | ||
AllianceBernstein | +16,55% | 11,40% | +1,55 | 239,57 Mio. | 32,47 | USD | V | K | ||
AllianceBernstein | +16,46% | 9,35% | +1,71 | 7,89 Mrd. | 104,21 | USD | V | K | ||
AllianceBernstein | +16,33% | 9,33% | +1,61 | 7,89 Mrd. | 725,96 | HKD | V | K | ||
AllianceBernstein | +16,28% | 9,85% | +1,55 | 7,89 Mrd. | 79,56 | EUR | V | K | ||
AllianceBernstein | +15,68% | 13,48% | +1,11 | 88,82 Mio. | 50,02 | EUR | V | K | ||
AllianceBernstein | +15,62% | 13,19% | +1,45 | 3,08 Mrd. | 661,91 | EUR | V | K | ||
AllianceBernstein | +15,55% | 9,35% | +1,61 | 7,89 Mrd. | 41,34 | USD | V | K | ||
AllianceBernstein | +15,53% | 9,34% | +1,61 | 7,89 Mrd. | 92,56 | USD | V | K | ||
AllianceBernstein | +14,95% | 13,47% | +1,09 | 88,82 Mio. | 58,20 | USD | V | K | ||
AllianceBernstein | +14,86% | 13,54% | +1,39 | 3,08 Mrd. | 770,08 | USD | V | K | ||
AllianceBernstein | +14,69% | 13,19% | +1,37 | 3,08 Mrd. | 530,22 | EUR | V | K | ||
AllianceBernstein | +14,55% | 11,29% | +1,19 | 7,89 Mrd. | 50,62 | EUR | V | K | ||
AllianceBernstein | +14,52% | 13,54% | +1,37 | 3,08 Mrd. | 722,48 | USD | V | K | ||
AllianceBernstein | +14,34% | 11,30% | +1,17 | 7,89 Mrd. | 87,29 | EUR | V | K | ||
AllianceBernstein | +13,95% | 13,54% | +1,32 | 3,08 Mrd. | 616,81 | USD | V | K | ||
AllianceBernstein | +13,92% | 11,29% | +1,13 | 7,89 Mrd. | 81,58 | EUR | V | K | ||
AllianceBernstein | +13,46% | 14,39% | +0,87 | 88,82 Mio. | 53,61 | EUR | V | K | ||
AllianceBernstein | +13,03% | 11,27% | +1,05 | 7,89 Mrd. | 72,45 | EUR | V | K | ||
AllianceBernstein | +13,02% | 11,28% | +1,05 | 7,89 Mrd. | 38,97 | EUR | V | K |
- …
