Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 34,18USD |
Performance | -1,21 % |
Kurszeit | 19.01.23 |
Eröffnung | 45,70USD |
Tageshoch | 45,70USD |
Tagestief | 45,70USD |
Vortageskurs | 34,60USD |
52-Wochen Hoch | 45,70USD |
Performance 1 Monat | +3,04 % |
Performance 1 Jahr | -24,07 % |
Fonds-Art | Aktienfonds |
Fonds-Typ | Aktienfonds All Cap USA |
Währung | US-Dollar |
Auflagedatum | 31.01.2008 |
Fondsalter | 15 Jahre |
Fondsvolumen | 736,56 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 0,00USD (13.05.2022) |
Geschäftsjahr | 16.06. – 2023-12-31. |
Fondsmanager | Herr Nick Schommer |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|
Treynor Ratio | -24,88 | +6,09 |
Tracking Error | +7,59% | +7,96% |
Jensens Alpha | -1,24% | -0,10% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | -1,26 | 23,53 % |
3 Jahre | +0,30 | 20,84 % |
5 Jahre | +0,65 | 18,46 % |
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,95 % |
Bankgebühr | 0,00 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | Henderson Manag S.A. |
Straße | 2 Rue de Bitbourg |
Ort | 1273 Luxemburg |
Land | Luxemburg |
Telefon | +352 2605 9601 |
Fax | +352 / 26 89 35 35 |
info.germany@janushenderson.com | |
Webseite | www.janushenderson.com |