Börsenplatz | Stuttgart |
Letzter Kurs | 743,65 EUR |
Performance | -0,51 % |
Kurszeit | 07.12.23 |
Eröffnung | 743,60 EUR |
Tageshoch | 748,20 EUR |
Tagestief | 743,10 EUR |
Vortageskurs | 747,45 EUR |
52-Wochen Hoch | 874,40 EUR |
52-Wochen Tief | 741,10 EUR |
Performance 1 Monat | -3,78 % |
Performance 1 Jahr | -9,42 % |
Fonds-Art | Aktienfonds |
Fonds-Typ | Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan) |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 20.06.1994 |
Fondsalter | 29 Jahre |
Fondsvolumen | 511,52 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 14,21EUR (24.11.2023) |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-09-30. |
Fondsmanager | DEKA Lux Team |
Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Girozentrale, Niederlassung Luxemburg |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|
Treynor Ratio | -7,86 | -3,31 |
Tracking Error | +4,16% | +7,11% |
Jensens Alpha | +0,33% | -0,12% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | -0,63 | 13,23 % |
3 Jahre | -0,24 | 15,84 % |
5 Jahre | +0,20 | 17,61 % |
Ausgabeaufschlag | 5,26 % |
Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
Bankgebühr | 0,00 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Ja |
Name | Deka Luxemburg |
Straße | 6 Rue Lou Hemmer |
Ort | 1748 Findel |
Telefon | +352 34 09 35 00 |
info@deka.lu | |
Webseite | www.deka.de |