Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 87,26 EUR |
Performance | +0,40 % |
Kurszeit | 01.12.23 |
Eröffnung | 93,09 EUR |
Tageshoch | 93,09 EUR |
Tagestief | 93,09 EUR |
Vortageskurs | 86,91 EUR |
52-Wochen Hoch | 93,15 EUR |
52-Wochen Tief | 83,92 EUR |
Performance 1 Monat | +0,34 % |
Performance 1 Jahr | -4,35 % |
Fonds-Art | Mischfonds |
Fonds-Typ | Mischfonds dynamisch Welt |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 07.04.2003 |
Fondsalter | 20 Jahre |
Fondsvolumen | 5,50 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 1,540000EUR (24.11.2023) |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-09-30. |
Fondsmanager | Deka Vermögensmanagement GmbH |
Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Girozentrale, Niederlassung Luxemburg |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|
Treynor Ratio | -3,05 | +3,11 |
Tracking Error | +2,82% | +3,56% |
Jensens Alpha | -0,04% | +0,02% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | -0,37 | 8,32 % |
3 Jahre | +0,29 | 9,74 % |
5 Jahre | +0,20 | 12,02 % |
Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
Verwaltungsgebühr | 2,69 % |
Bankgebühr | 0,00 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | Deka Luxemburg |
Straße | 6 Rue Lou Hemmer |
Ort | 1748 Findel |
Telefon | +352 34 09 35 00 |
info@deka.lu | |
Webseite | www.deka.de |