Börsenplatz | Frankfurt |
Letzter Kurs | 35,68EUR |
Performance | +0,48 % |
Kurszeit | 15:05:55 |
Eröffnung | 35,65EUR |
Tageshoch | 35,76EUR |
Tagestief | 35,65EUR |
Vortageskurs | 35,51EUR |
52-Wochen Hoch | 44,73EUR |
52-Wochen Tief | 33,13EUR |
Performance 1 Monat | +4,67 % |
Performance 1 Jahr | -17,73 % |
Fonds-Art | Aktienfonds |
Fonds-Typ | Aktienfonds All Cap Emerging Markets |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 31.01.2002 |
Fondsalter | 20 Jahre |
Fondsvolumen | 2,18 Mrd. (-) |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr | 15.06. – 2022-08-31. |
Fondsmanager | Herr Gordon Fraser |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburger Niederlassung |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|
Treynor Ratio | -14,89 | +2,04 |
Tracking Error | +5,12% | +4,83% |
Jensens Alpha | -0,79% | -0,07% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | -1,73 | 11,05 % |
3 Jahre | +0,12 | 17,59 % |
5 Jahre | +0,31 | 15,82 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Bankgebühr | 0,00 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | BlackRock (Lux) S.A. |
Straße | 6D route de Trèves |
Ort | 2633 Senningerberg |
Land | Luxemburg |
Telefon | +49 (0)69 / 50 500 31 11 |
Fax | +49 (0)69 / 50 500 31 12 |
germany@blackrock.com | |
Webseite | www.blackrock.com |