Börsenplatz | Frankfurt |
Letzter Kurs | 31,58EUR |
Performance | -0,16 % |
Kurszeit | 11:27:44 |
Eröffnung | 31,65EUR |
Tageshoch | 31,68EUR |
Tagestief | 31,58EUR |
Vortageskurs | 31,63EUR |
52-Wochen Hoch | 41,09EUR |
52-Wochen Tief | 27,49EUR |
Performance 1 Monat | +9,05 % |
Performance 1 Jahr | -17,60 % |
Fonds-Art | Aktienfonds |
Fonds-Typ | Aktienfonds All Cap Europa |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 14.10.2005 |
Fondsalter | 16 Jahre |
Fondsvolumen | 316,05 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr | 15.06. – 2022-08-31. |
Fondsmanager | Herr Stefan Gries |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburger Niederlassung |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|
Treynor Ratio | -11,79 | +11,07 |
Tracking Error | +12,53% | +8,95% |
Jensens Alpha | -0,93% | +0,40% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | -0,68 | 23,96 % |
3 Jahre | +0,56 | 20,14 % |
5 Jahre | +0,40 | 17,29 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Bankgebühr | 0,00 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | BlackRock (Lux) S.A. |
Straße | 6D route de Trèves |
Ort | 2633 Senningerberg |
Land | Luxemburg |
Telefon | +49 (0)69 / 50 500 31 11 |
Fax | +49 (0)69 / 50 500 31 12 |
germany@blackrock.com | |
Webseite | www.blackrock.com |