Börsenplätze zu TEMPLETON GLOB.TOTA/SH EUR
Ansicht aktualisieren
Sortierung
Börsenplatz
vorherige Ansicht
Marktplätze
Börsenplatz | Letzter Kurs | Performance | Ges. Umsatz/Volumen | Details |
---|---|---|---|---|
19,57EUR 16:42:37 | +0,67 % +0,13 EUR | 0 0 | ||
19,61EUR 15:15:28 | -0,15 % -0,03 EUR | 0 0 | ||
19,62EUR 08:24:40 | -0,15 % -0,03 EUR | 0 0 | ||
19,66EUR 16:42:09 | 0,00 % 0,00 EUR | 0 0 | ||
19,08EUR 02.12.22 | -0,05 % -0,01 EUR | 0 0 | RT | |
19,68EUR 20:32:00 | 0,00 % 0,00 EUR | 0 0 | RT | |
19,77EUR 21:57:16 | +0,68 % +0,13 EUR | 0 0 | RT | |
19,73EUR 19.01.23 | -0,20 % -0,04 EUR | - |
Zusammenfassung Börsen Zeitraum auswählen:
oder Datum eingeben:
Zusammenfassung aller Börsen vom 26.01.2023 23:36 Uhr
Gesamtvolumen
-
Gesamtumsatz
-
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
19,79EUR (Baader Bank)
Tagestief
19,49EUR (Berlin)
Zusammenfassung aller Börsen vom 26.01.2023 23:36 Uhr
Gesamtvolumen
-
Gesamtumsatz
-
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
19,79EUR (Baader Bank)
Tagestief
19,49EUR (Berlin)