Börsenplatz | Berlin |
Letzter Kurs | 10,48 EUR |
Performance | +0,38 % |
Kurszeit | 09:19:39 |
Eröffnung | 10,48 EUR |
Tageshoch | 10,48 EUR |
Tagestief | 10,48 EUR |
Vortageskurs | 10,44 EUR |
52-Wochen Hoch | 11,17 EUR |
52-Wochen Tief | 9,310 EUR |
Performance 1 Monat | -4,99 % |
Performance 1 Jahr | +12,27 % |
Fonds-Art | Mischfonds |
Fonds-Typ | Mischfonds flexibel Welt |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 22.10.2007 |
Fondsalter | 15 Jahre |
Fondsvolumen | 23,13 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 0,02EUR (08.12.2020) |
Geschäftsjahr | 16.06. – 2023-09-30. |
Verwahrstelle | Banque de Luxembourg S.A. |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|
Treynor Ratio | +1,24 | -1,64 |
Tracking Error | +6,15% | +6,81% |
Jensens Alpha | +1,99% | -0,21% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | +0,16 | 13,19 % |
3 Jahre | -0,18 | 11,64 % |
5 Jahre | -0,12 | 15,59 % |
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Bankgebühr | 0,06 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Ja |
Name | AXXION S.A. |
Straße | 15, rue de Flaxweiler |
Ort | 6776 Grevenmacher |
Telefon | +352 / 76 94 94 1 |
Fax | +352 / 76 94 94 800 |
info@axxion.lu | |
Webseite | www.axxion.lu |