Börsenplätze zu Bond Opportunities R
Ansicht aktualisieren
Sortierung
Börsenplatz
vorherige Ansicht
Marktplätze
| Börsenplatz | Letzter Kurs | Vol. | Performance | Ges. Umsatz/Volumen | Geldkurs | Briefkurs | Vol. Geld/Brief | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133,96EUR 18:54:42 | 0 | -0,54 % -0,73 EUR | 46.033 345 | 133,39 18:54:42 | 134,53 18:54:42 | 752 462 | RT | |
| 133,48EUR 10:26:05 | 40 | +0,01 % +0,01 EUR | 5.339 40 | 133,91 14:39:48 | 134,53 18:54:42 | 58 462 | ||
| 133,39EUR 18:45:41 | 0 | -0,16 % -0,22 EUR | - 0 | 133,39 18:45:45 | 134,53 18:45:45 | 752 462 | ||
| 134,04EUR 08:04:43 | 0 | +0,07 % +0,09 EUR | - 0 | 134,04 17:30:12 | 136,06 17:30:12 | 187 184 | ||
| 135,63EUR 08:36:18 | 0 | 0,00 % 0,00 EUR | - 0 | 133,44 18:54:43 | 135,92 18:54:43 | 380 380 | ||
| 133,44EUR 19:00:08 | 0 | +0,01 % +0,01 EUR | - 0 | 133,44 19:00:08 | 134,54 19:00:08 | 380 80 | ||
| 134,35EUR 19:18:55 | 0 | -0,17 % -0,22 EUR | - 0 | 133,38 19:18:55 | 135,33 19:18:55 | 75 75 | RT | |
| 134,72EUR 15.07.26 | 0 | +0,07 % +0,09 EUR | - 0 | 138,60 02.02.22 | 142,76 02.02.22 | 0 0 | ||
| 133,64EUR 19:18:49 | 0 | -1,21 % -1,64 EUR | - 0 | 133,39 18:42:41 | 135,87 18:42:41 | 380 370 | RT | |
| 134,68EUR 18:54:43 | 0 | -0,04 % -0,05 EUR | - 0 | 133,44 18:54:43 | 135,92 18:54:43 | 0 0 | RT | |
| 134,46EUR 17:40:24 | 0 | +0,60 % +0,80 EUR | - 0 | 133,46 17:44:49 | 134,46 17:44:49 | 4.000 4.000 | ||
| 134,35EUR 19:18:54 | 0 | -0,17 % -0,22 EUR | - 0 | 133,38 19:18:54 | 135,33 19:18:54 | 75 75 | RT |
Zusammenfassung Börsen Zeitraum auswählen:
oder Datum eingeben:
von
bis
Zusammenfassung aller Börsen vom 16.07.2026 19:22 Uhr
Gesamtvolumen
385 Stück
Höchster Spread (München)
+1,82 %
Gesamtumsatz
51.373EUR
Niedrigster Spread (Frankfurt)
+0,46 %
Tageshoch (München)
135,63EUR
Tagestief (Stuttgart)
132,28EUR
Gesamtvolumen
385 Stück
Gesamtumsatz
51.373EUR
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
135,63EUR (München)
Tagestief
132,28EUR (Stuttgart)
Zusammenfassung aller Börsen vom 16.07.2026 19:22 Uhr
Gesamtvolumen
385 Stück
Höchster Spread (München)
+1,82 %
Gesamtumsatz
51.373EUR
Niedrigster Spread (Frankfurt)
+0,46 %
Tageshoch (München)
135,63EUR
Tagestief (Stuttgart)
132,28EUR
Gesamtvolumen
385 Stück
Gesamtumsatz
51.373EUR
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
135,63EUR (München)
Tagestief
132,28EUR (Stuttgart)

