Online seit 50 Minuten
Zeit | Beitrag | |
---|---|---|
heute 13:35 | Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Klöckner & Co vor Zahlen von 10,00 auf 13,40 Euro angehoben https://www.wallstreet-online.de/nachricht/13791280-deutsche-bank-belaesst-kloeckner-co-buy Mehr Anzeigen Bitte loggen Sie sich ein! | |
heute 12:15 | Was hat das Kippen des Mietendeckels in Berlin mit dieser eher im Westen Deutschlands aktiven Baufirma zu tun? Es sit doch jetzt so, das es eine bundesgesetzliche Regelung geben könnte, d.h. einen … Mehr Anzeigen Bitte loggen Sie sich ein! | |
gestern 14:07 | CropEnergies hat Anlagen mit Anschaffungskosten von 730 Millionen Euro bilanziert. Wobei das Werk in UK "für'n Appel und Ei" aus der Insovlenz gekauft wurde. Der Konkurrent in UK der aufgegeben hat, … Mehr Anzeigen Bitte loggen Sie sich ein! | |
gestern 12:22 | Gestern gab es die Meldung vom Handwerk, das Tischler Kurzarbeit überlegen. Grund: Kein Holz mehr. Bytheway: Stahlpreis Warmband mt von 395 Euro im Juni 2020 jetzt auf über 900 Euro. Zahlreiche … Mehr Anzeigen Bitte loggen Sie sich ein! | |
17.04.21, 13:11 | Die Beiträge übersehen den Umstand, das CropEnergies in den kommenden Jahren erheblichen Finanzierungsbedarf für neue Anlagentechniken haben könnte. Das kann in die Milliarden Euro gehen. Wenn das … Mehr Anzeigen Bitte loggen Sie sich ein! | |
16.04.21, 19:49 | Studie sieht Milliardenpotenzial für Wasserstoff im Maschinenbau https://www.finanzen.net/nachricht/aktien/studie-sieht-milliardenpotenzial-fuer-wasserstoff-im-maschinenbau-10025689 Mehr Anzeigen Bitte loggen Sie sich ein! | |
16.04.21, 19:01 | Allerdings nur in der Theorie, da es unterschiedliche Einfuhrzölle und Einfuhrkontigente gibt. In Europa, in den USA, in China, in ... . Mehr Anzeigen Bitte loggen Sie sich ein! | |
16.04.21, 12:55 | Globalfoundries: „Wir werden noch Jahre von der Nachfrage profitieren" https://www.wiwo.de/unternehmen/it/globalfoundries-wir-werden-noch-jahre-von-der-nachfrage-profitieren/27099748.html Mehr Anzeigen Bitte loggen Sie sich ein! | |
16.04.21, 12:16 | Gestern war sogar die Salzgitter Aktie der Tradingtip des Tages: … Mehr Anzeigen Bitte loggen Sie sich ein! | |
16.04.21, 11:50 | Es ist ein Regenbogen aufgegangen ... über der Aktie der Regenbogen AG. Ein "Börsenwetterwunder". ![]() Mehr Anzeigen Bitte loggen Sie sich ein! |
Titel |
---|
Beiträge in der Diskussion: 53241, 53237, 53230, 53204, 53192 |
Beiträge in der Diskussion: 46, 40, 33, 28, 24 Wert: ProSiebenSat.1 Media (heute: -1,60 %) |
Beiträge in der Diskussion: 6550, 6379, 6371, 6129, 6126 Wert: JinkoSolar Holding (heute: -1,29 %) |
Beiträge in der Diskussion: 23002, 22999, 22983, 22981 Wert: Deutsche Effecten & Wechsel-Beteiligungs-Gesellschaft (heute: -0,64 %) |
Beiträge in der Diskussion: 15887 Wert: Plug Power (heute: -4,87 %) |
Beiträge in der Diskussion: 15062, 15054, 14192, 10273, 10144 Wert: NanoRepro (heute: +1,71 %) |
Beiträge in der Diskussion: 12226, 11983, 11956, 11947, 11942 Wert: UMT United Mobility Technology (heute: -3,54 %) |
Beiträge in der Diskussion: 3519, 3490, 3481, 3466, 3319 Wert: SGT German Private Equity (heute: -1,19 %) |
Beiträge in der Diskussion: 9077, 9071, 9066, 9064, 9062 Wert: Suedzucker (heute: +0,80 %) |
Beiträge in der Diskussion: 44761, 44759, 44756, 44751, 44744 Wert: Kloeckner (heute: +0,71 %) |
Zeit | Beitrag | |
---|---|---|
heute 12:15 | Was hat das Kippen des Mietendeckels in Berlin mit dieser eher im Westen Deutschlands aktiven Baufirma zu tun? Es sit doch jetzt so, das es eine bundesgesetzliche Regelung geben könnte, d.h. einen … Mehr Anzeigen Bitte loggen Sie sich ein! | |
heute 13:35 | Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Klöckner & Co vor Zahlen von 10,00 auf 13,40 Euro angehoben https://www.wallstreet-online.de/nachricht/13791280-deutsche-bank-belaesst-kloeckner-co-buy Mehr Anzeigen Bitte loggen Sie sich ein! |
Zeit | Beitrag | |
---|---|---|
heute 12:15 | Was hat das Kippen des Mietendeckels in Berlin mit dieser eher im Westen Deutschlands aktiven Baufirma zu tun? Es sit doch jetzt so, das es eine bundesgesetzliche Regelung geben könnte, d.h. einen … Mehr Anzeigen Bitte loggen Sie sich ein! | |
12.04.21, 19:13 | Ich denke, der Bedarf und die Dauer an Test wird hier völlig unzureichend gesehen. Siehe die aktuellen Meldungen aus dem Inland. Der aktuelle Testbedarf kann noch stark steigen und die Dauer der … Mehr Anzeigen Bitte loggen Sie sich ein! | |
13.04.21, 14:16 | Meine persönlich über die letzten 25 Jahre erfolgreichste Aktie - Innotec TSS - mit nur leichtem Gewinnrückgang im Jahr 2020 und stabiler Dividende von 0,75 Euro: … Mehr Anzeigen Bitte loggen Sie sich ein! | |
heute 13:35 | Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Klöckner & Co vor Zahlen von 10,00 auf 13,40 Euro angehoben https://www.wallstreet-online.de/nachricht/13791280-deutsche-bank-belaesst-kloeckner-co-buy Mehr Anzeigen Bitte loggen Sie sich ein! | |
12.04.21, 19:44 | Es gibt derzeit kein Medikament gegen Covid 19. Ergo kann es auch 2021 nicht gelöst sein. Und villt. sind alle Menschen in Deutschland die es wollen im Herbst 2021 2 x geimpft. "Die Impfverweigerer" … Mehr Anzeigen Bitte loggen Sie sich ein! |
Zeit | Beitrag | |
---|---|---|
heute 12:15 | Was hat das Kippen des Mietendeckels in Berlin mit dieser eher im Westen Deutschlands aktiven Baufirma zu tun? Es sit doch jetzt so, das es eine bundesgesetzliche Regelung geben könnte, d.h. einen … Mehr Anzeigen Bitte loggen Sie sich ein! | |
12.04.21, 19:13 | Ich denke, der Bedarf und die Dauer an Test wird hier völlig unzureichend gesehen. Siehe die aktuellen Meldungen aus dem Inland. Der aktuelle Testbedarf kann noch stark steigen und die Dauer der … Mehr Anzeigen Bitte loggen Sie sich ein! | |
23.03.21, 19:04 | Man liest zwischen den Zeilen allerdings auch, wie stark die aktuelle gefühlt nie mehr enden wollende Geschäftsschließungsphase 2021 an die Erlöse geht. Denn 2020 hat man nicht freiwillig auf 50 % … Mehr Anzeigen Bitte loggen Sie sich ein! | |
13.04.21, 14:16 | Meine persönlich über die letzten 25 Jahre erfolgreichste Aktie - Innotec TSS - mit nur leichtem Gewinnrückgang im Jahr 2020 und stabiler Dividende von 0,75 Euro: … Mehr Anzeigen Bitte loggen Sie sich ein! | |
heute 13:35 | Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Klöckner & Co vor Zahlen von 10,00 auf 13,40 Euro angehoben https://www.wallstreet-online.de/nachricht/13791280-deutsche-bank-belaesst-kloeckner-co-buy Mehr Anzeigen Bitte loggen Sie sich ein! |
Registriert seit: | 03.02.2020 |
Position: | Rentner |
Wertpapier | Beiträge |
---|---|
1 |
Wertpapier | Beiträge |
---|---|
7 | |
3 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
1 | |
1 |
Wertpapier | Beiträge |
---|---|
31 | |
12 | |
9 | |
8 | |
4 | |
3 | |
3 | |
3 | |
3 | |
3 |
Sehen-Erkennen-Handeln | |
wikifolio-Nutzer | SEHEN |
Summe Investitionen | 102.514,95 € investiertes Kapital (AUM) |
Performance seit Beginn | +426,64 % |
Performance seit 1 Monat | +4,33 % |
Performance seit 1 Jahr | +207,27 % |
investierbar | zum wikifolio |