Börsenplätze der TI Fluid Systems Aktie
Ansicht aktualisieren
Sortierung
Börsenplatz
vorherige Ansicht
Marktplätze
Börsenplatz | Letzter Kurs | Vol. | Performance | Ges. Umsatz/Volumen | Geldkurs | Briefkurs | Vol. Geld/Brief | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,1600EUR 09:09:39 | 0 | +3,85 % +0,0800 EUR | - 0 | 2,1600 09:09:42 | 2,2400 09:09:42 | 2.500 2.500 | ||
2,2000EUR 10:58:06 | 0 | 0,00 % | - 0 | 2,0600 10:58:09 | 2,3400 10:58:09 | 8.000 7.000 | ||
2,1400EUR 09:31:35 | 0 | +3,88 % +0,0800 EUR | - 0 | 2,1400 09:31:38 | 2,2600 09:31:38 | 2.400 2.400 | ||
2,0600EUR 10:30:51 | 0 | -11,97 % -0,2800 EUR | - 0 | 2,0600 10:30:51 | 2,3400 10:30:51 | 10.000 10.000 | ||
2,0600EUR 10:30:51 | 0 | -6,36 % -0,1400 EUR | - 0 | - - | - - | 0 0 | RT | |
2,2000EUR 09:09:44 | 0 | +0,92 % +0,0200 EUR | - 0 | 2,1600 09:09:44 | 2,2400 09:09:44 | 2.400 2.400 | RT |
Zusammenfassung Börsen Zeitraum auswählen:
oder Datum eingeben:
von
bis
Zusammenfassung aller Börsen vom 15.10.2024 11:24 Uhr
Gesamtvolumen
-
Gesamtumsatz
-
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
2,2000EUR (Berlin)
Tagestief
2,0600EUR (Düsseldorf)
Zusammenfassung aller Börsen vom 15.10.2024 11:24 Uhr
Gesamtvolumen
-
Gesamtumsatz
-
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
2,2000EUR (Berlin)
Tagestief
2,0600EUR (Düsseldorf)