Börsenplätze der CNB Financial (Pa) Aktie
Ansicht aktualisieren
Sortierung
Börsenplatz
vorherige Ansicht
Marktplätze
Börsenplatz | Letzter Kurs | Performance | Ges. Umsatz/Volumen | Details |
---|---|---|---|---|
24,530USD 06.02.23 | -1,01 % -0,250 USD | 469.397 19.245 | ||
18,610USD 06.02.23 | -2,31 % -0,440 USD | 1.861 100 | ||
22,600EUR 06.02.23 | +1,80 % +0,400 EUR | 0 0 | ||
24,520USD 06.02.23 | -1,05 % -0,260 USD | 0 0 | ||
22,800EUR 06.02.23 | -0,87 % -0,200 EUR | 0 0 | RT | |
23,860USD 31.01.23 | 0,00 % 0,000 USD | 0 0 | ||
22,800EUR 06.02.23 | -0,87 % -0,200 EUR | 0 0 | RT |
Zusammenfassung Börsen Zeitraum auswählen:
oder Datum eingeben:
Zusammenfassung aller Börsen vom 07.02.2023 06:13 Uhr
Gesamtvolumen
-
Gesamtumsatz
-
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
-
Tagestief
-
Zusammenfassung aller Börsen vom 07.02.2023 06:13 Uhr
Gesamtvolumen
-
Gesamtumsatz
-
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
-
Tagestief
-