Forum
Noch keine Diskussion zu Fazerles



Bulgarien
London
| Börsenplatz | London |
| Letzter Kurs | 23,000 EUR |
| Performance | 0,00 % |
| Kurszeit | 22.05.18 |


20:00 Uhr · wO Newsflash · Amgen |
17:00 Uhr · Business Wire (engl.) · Primoris Services |
16:30 Uhr · wO Chartvergleich · BNP Paribas (A) |
16:30 Uhr · wO Chartvergleich · Deutsche Bank |
16:00 Uhr · wO Newsflash · Amgen |
| Name | Fazerles AD |
| Kurzname | Fazerles |
| Namenszusatz | Registered Shs |
| Kategorie | Aktien |
| Aktientyp | Stammaktien |
| WKN | A0JDHP |
| ISIN | BG11FASIAT18 |
| Symbol | 0EIQ |
| Branche | Baugewerbe |
| Land | |
| Referenzwährung | BGN |
| Aktienanzahl | 515,00 Tsd. |
| Marktkapitalisierung | 3,17 Mio. EUR |
| # | Wertpapier | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| 1. | -0,18 | ||
| 2. | -1,34 | ||
| 3. | -0,86 | ||
| 4. | -2,46 | ||
| 5. | -2,94 | ||
| 6. | -6,82 | ||
| 7. | +2,45 | ||
| 8. | -2,64 | ||
| 9. | -4,47 | ||
| 10. | -0,38 |
| Name | Fazerles AD |
| Stadt | Silistra |
| Land |
| General Mills | (US3703341046) |
| Nestle | (CH0038863350) |
| Mondelez International Registered (A) | (US6092071058) |