Börsenplätze der Fiserv Aktie
Ansicht aktualisieren
Sortierung
Börsenplatz
vorherige Ansicht
Marktplätze
Börsenplatz | Letzter Kurs | Vol. | Performance | Ges. Umsatz/Volumen | Geldkurs | Briefkurs | Vol. Geld/Brief | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161,36USD 19.06.25 | 0 | -1,27 % -2,08 USD | 543.526.415 3.921.980 | 161,28 18.06.25 | 161,29 18.06.25 | 2.200 8.700 | ||
161,38USD 19.06.25 | 0 | -1,26 % -2,06 USD | 103.115.089 646.335 | - - | - - | 0 0 | ||
161,05USD 19.06.25 | 0 | -1,40 % -2,29 USD | 2.031.364 12.668 | 160,95 18.06.25 | 161,43 18.06.25 | 100 100 | ||
147,38CHF 25.04.25 | 0 | -3,16 % -4,81 CHF | 14.738 100 | 131,19 11:51:50 | 131,80 11:51:50 | 264 264 | RT | |
139,40EUR 11:44:26 | 0 | 0,00 % 0,00 EUR | 12.343 91 | 139,14 11:45:28 | 140,06 11:45:28 | 100 100 | RT | |
139,30EUR 11:52:22 | 13 | +0,07 % +0,10 EUR | 9.360 80 | 139,30 11:52:22 | 140,24 11:52:22 | 73 72 | RT | |
160,33USD 11:33:31 | 1 | -0,60 % -0,96 USD | 4.667 30 | 161,04 18.06.25 | 161,56 18.06.25 | 300 200 | ||
139,77EUR 11:52:23 | 0 | -0,45 % -0,63 EUR | 562 4 | 139,30 11:52:23 | 140,24 11:52:23 | 451 451 | RT | |
139,77EUR 11:52:23 | 0 | -0,45 % -0,63 EUR | - 0 | 139,30 11:52:23 | 140,24 11:52:23 | 451 451 | RT | |
161,08USD 11:52:22 | 0 | +0,68 % +1,08 USD | - 0 | - - | - - | 0 0 | RT | |
139,77EUR 11:52:22 | 0 | +0,41 % +0,57 EUR | - 0 | 139,30 11:52:22 | 140,24 11:52:22 | 200 200 | RT | |
139,77EUR 11:52:22 | 0 | +0,41 % +0,57 EUR | - 0 | - - | - - | 0 0 | RT | |
139,70EUR 11:52:22 | 0 | +0,18 % +0,25 EUR | - 0 | 139,24 11:52:22 | 140,16 11:52:22 | 0 0 | RT | |
139,64EUR 19.06.25 | 0 | -1,77 % -2,52 EUR | - 0 | 139,10 11:52:23 | 140,44 11:52:23 | 51 51 | RT | |
139,52EUR 08:07:52 | 0 | +0,01 % +0,02 EUR | - 0 | 139,18 11:37:25 | 139,90 11:37:25 | 25 25 | ||
139,46EUR 08:03:13 | 0 | +0,46 % +0,64 EUR | - 0 | 139,26 11:37:25 | 140,00 11:37:25 | 500 500 | ||
139,40EUR 08:01:16 | 0 | +0,24 % +0,34 EUR | - 0 | 139,16 11:37:25 | 140,10 11:37:25 | 73 72 | ||
139,42EUR 08:05:58 | 0 | +0,27 % +0,38 EUR | - 0 | 139,16 11:37:26 | 140,10 11:37:26 | 72 71 | ||
139,40EUR 08:01:06 | 0 | +0,26 % +0,36 EUR | - 0 | 139,16 11:37:25 | 140,10 11:37:25 | 73 72 | ||
139,34EUR 09:32:10 | 0 | +0,23 % +0,32 EUR | - 0 | 139,14 11:17:06 | 140,36 11:17:06 | 200 200 | ||
139,42EUR 08:01:52 | 0 | -0,44 % -0,62 EUR | - 0 | 139,10 11:36:04 | 140,02 11:36:04 | 100 100 |
Zusammenfassung Börsen Zeitraum auswählen:
oder Datum eingeben:
von
bis
Zusammenfassung aller Börsen vom 20.06.2025 11:52 Uhr
Gesamtvolumen
205 Stück
Höchster Spread (Düsseldorf)
+0,87 %
Gesamtumsatz
30.326USD
Niedrigster Spread (NYSE Arca)
+0,32 %
Tageshoch (L&S Exchange)
140,50EUR
161,92USD
Tagestief (NYSE Arca)
160,33USD
160,33USD
Gesamtvolumen
205 Stück
Gesamtumsatz
30.326USD
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
140,50EUR (L&S Exchange)
Tagestief
160,33USD (NYSE Arca)
Zusammenfassung aller Börsen vom 20.06.2025 11:52 Uhr
Gesamtvolumen
205 Stück
Höchster Spread (Düsseldorf)
+0,87 %
Gesamtumsatz
30.326USD
Niedrigster Spread (NYSE Arca)
+0,32 %
Tageshoch (L&S Exchange)
140,50EUR
161,92USD
Tagestief (NYSE Arca)
160,33USD
160,33USD
Gesamtvolumen
205 Stück
Gesamtumsatz
30.326USD
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
140,50EUR (L&S Exchange)
Tagestief
160,33USD (NYSE Arca)