2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 51.341,19 | 61.574,06 | 64.538,10 | 56.739,44 | 59.496,37 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 9.027,29 | 11.690,94 | 6.991,88 | 5.313,59 | 9.145,43 |
EBITDA | 8.368,49 | 11.359,01 | 6.575,91 | 2.015,32 | 6.100,81 |
EBIT | 6.116,09 | 8.609,06 | 3.561,92 | -1.768,06 | 2.666,86 |
Ergebnis vor Steuer | 5.295,60 | 8.475,55 | 3.373,02 | -2.726,03 | 1.238,37 |
Ergebnis nach Steuern | 4.168,46 | 7.101,14 | 3.275,36 | -2.383,38 | 750,68 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | |
---|---|---|---|---|---|
Aktiva | 79.319,62 | 92.172,45 | 107.080,82 | 120.651,00 | 138.371,49 |
Umlaufvermögen | 18.420,40 | 28.718,52 | 32.621,47 | 29.454,50 | 36.312,80 |
Summe Anlagevermögen | 60.899,22 | 63.453,93 | 74.459,35 | 91.196,51 | 102.058,69 |
Passiva | 79.319,62 | 92.172,45 | 107.080,82 | 120.651,00 | 138.371,49 |
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten | 16.488,97 | 23.931,71 | 18.191,48 | 28.070,98 | 31.208,98 |
Summe langfristige Verbindlichkeiten | 22.034,26 | 21.845,06 | 41.384,02 | 47.443,61 | 58.678,04 |
Summe Fremdkapital | 38.523,23 | 45.776,77 | 59.575,50 | 75.514,58 | 89.887,01 |
Bilanzielles Eigenkapital | 40.370,62 | 45.928,49 | 47.054,80 | 44.651,89 | 48.012,03 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | |
---|---|---|---|---|---|
Cashflow | 8,95 Mrd. | 2,52 Mrd. | 3,03 Mrd. | 6,92 Mrd. | -794,20 Mio. |
2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|
Dividende je Aktie | 0,05 | 0,04 | 0,06 |
Datum | Unternehmen | Termin |
---|---|---|
26.06.2025 | Dividendentermin | |
26.06.2025 | Dividendentermin | |
30.06.2025 | Dividendentermin | |
30.06.2025 | Dividendentermin | |
08.07.2025 | Dividendentermin | |
24.09.2025 | Dividendentermin | |
24.09.2025 | Dividendentermin | |
30.10.2025 | Dividendentermin |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | |
---|---|---|---|---|---|
Dividendenrendite | 0,71 % | 0,47 % | 0,79 % | - | - |
Umsatzrentabilität | 8,12 % | 11,53 % | 5,08 % | - | 1,26 % |
Eigenkapitalrendite | 10,33 % | 15,46 % | 6,96 % | - | 1,56 % |
Anlageintensität | 77,00 % | 69,00 % | 70,00 % | 76,00 % | 74,00 % |
Arbeitsintensität | 23,00 % | 31,00 % | 30,00 % | 24,00 % | 26,00 % |
Gesamtrendite | 5,26 % | 7,70 % | 3,06 % | - | 0,54 % |
Eigenkapitalquote | 50,90 % | 49,83 % | 43,94 % | 37,01 % | 34,70 % |
Fremdkapitalquote | 48,57 % | 49,66 % | 55,64 % | 62,59 % | 64,96 % |
Verschuldungsgrad | 95,42 % | 99,67 % | 126,61 % | 169,12 % | 187,22 % |
Working Capital in Mio. | 1.931,44 | 4.786,82 | 14.429,99 | 1.383,52 | 5.103,83 |
Deckungsgrad A | 66,29 % | 72,38 % | 63,20 % | 48,96 % | 47,04 % |
Deckungsgrad B | 96,44 % | 100,00 % | 112,70 % | 96,31 % | 98,31 % |
Deckungsgrad C | 88,79 % | 88,54 % | 96,87 % | 87,79 % | 89,41 % |
2025e | |
---|---|
Anzahl Mitarbeiter | 25.410 |
Nine Dragons Paper (Holdings) Limited produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Volksrepublik China Verpackungspapier, recyceltes Druck- und Schreibpapier sowie Spezialpapier und Zellstoffprodukte. Das Unternehmen bietet Linerboard-Produkte an, darunter Kraft-, Test-, White Top- und gestrichene Linerboards.
Adresse | No.12, Xincheng Road, Dongguan, China |
Telefon | 86 769 8928 9999 |
Internet | https://www.ndpaper.com |