
Tradegate
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 2.362,21 | 2.590,28 | 2.628,63 | 2.689,92 | 2.791,69 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz | 1.324,08 | 1.426,54 | 1.425,41 | 1.486,13 | 1.539,78 |
| EBITDA | 703,55 | 771,62 | 784,66 | 810,18 | 874,79 |
| EBIT | 615,13 | 702,36 | 672,76 | 674,00 | 724,27 |
| Ergebnis vor Steuer | 574,18 | 649,28 | 615,34 | 585,48 | 597,65 |
| Ergebnis nach Steuern | 454,37 | 513,10 | 487,49 | 467,28 | 484,47 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | 3.790,96 | 3.820,38 | 5.251,77 | 6.000,97 | 5.917,68 | - |
| Umlaufvermögen | 1.164,84 | 1.132,97 | 1.229,31 | 1.275,03 | 1.242,85 | - |
| Summe Anlagevermögen | 2.626,12 | 2.687,40 | 4.022,46 | 4.725,93 | 4.674,83 | - |
| Passiva | 3.790,96 | 3.820,38 | 5.251,77 | 6.000,97 | 5.917,68 | - |
| Summe kurzfristige Verbindlichkeiten | 445,39 | 834,20 | 582,09 | 528,48 | 758,26 | - |
| Summe langfristige Verbindlichkeiten | 1.186,44 | 691,80 | 2.071,62 | 2.540,30 | 2.115,85 | - |
| Summe Fremdkapital | 1.631,83 | 1.526 | 2.653,71 | 3.068,77 | 2.874,11 | - |
| Bilanzielles Eigenkapital | 2.159,13 | 2.294,38 | 2.598,06 | 2.932,19 | 3.043,57 | - |
| Geschäftsjahresende | Oktober | Oktober | Oktober | Oktober | Oktober | - |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cashflow | 545,93 Mio. | 513,13 Mio. | 641,28 Mio. | 556,19 Mio. | 719,18 Mio. |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026e | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende je Aktie | 1,68 | 2,18 | 2,63 | 2,82 | 3,16 | 3,28 |
| Datum | Unternehmen | Termin |
|---|---|---|
| 15.04.2026 | Dividendentermin | |
| 15.04.2026 | Dividendentermin | |
| 15.04.2026 | Dividendentermin | |
| 17.04.2026 | Dividendentermin | |
| 17.04.2026 | Dividendentermin | |
| 17.04.2026 | Dividendentermin | |
| 20.04.2026 | Dividendentermin | |
| 22.04.2026 | Dividendentermin |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026e | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendenrendite | 0,82 % | 0,95 % | 1,13 % | 1,08 % | 1,47 % | 1,32 % |
| Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) | 32,89 | 25,37 | 25,10 | 30,57 | 27 | 23,20 |
| Kurs-Cash-Flow-Verhältnis (KCV) | 27,36 | 25,37 | 19,08 | 25,66 | 18,19 | |
| Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) | 6,92 | 5,67 | 4,71 | 4,87 | 4,30 | |
| Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) | 6,33 | 5,02 | 4,65 | 5,31 | 4,69 | |
| Umsatz je Aktie | 40,18 | 44,80 | 45,67 | 46,70 | 49,48 | |
| Cashflow je Aktie | 9,29 | 8,87 | 11,14 | 9,66 | 12,75 | |
| Umsatzrentabilität | 19,23 % | 19,81 % | 18,55 % | 17,37 % | 17,35 % | |
| Eigenkapitalrendite | 21,04 % | 22,36 % | 18,76 % | 15,94 % | 15,92 % | |
| Anlageintensität | 69,00 % | 70,00 % | 77,00 % | 79,00 % | 79,00 % | |
| Arbeitsintensität | 31,00 % | 30,00 % | 23,00 % | 21,00 % | 21,00 % | |
| Gesamtrendite | 11,99 % | 13,43 % | 9,28 % | 7,79 % | 8,19 % | |
| Eigenkapitalquote | 56,95 % | 60,06 % | 49,47 % | 48,86 % | 51,43 % | |
| Fremdkapitalquote | 43,05 % | 39,94 % | 50,53 % | 51,14 % | 48,57 % | |
| Verschuldungsgrad | 75,58 % | 66,51 % | 102,14 % | 104,66 % | 94,43 % | |
| Working Capital in Mio. | 719,44 | 298,77 | 647,22 | 746,56 | 484,59 | |
| Deckungsgrad A | 82,22 % | 85,38 % | 64,59 % | 62,04 % | 65,11 % | |
| Deckungsgrad B | 111,98 % | 98,22 % | 104,90 % | 106,51 % | 101,07 % | |
| Deckungsgrad C | 99,58 % | 85,96 % | 94,24 % | 96,74 % | 92,29 % |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026e | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktien im Umlauf in Mio. | 58,79 | 57,82 | 57,55 | 57,60 | 56,42 | 56,13 |
| 2026e | |
|---|---|
| Anzahl Mitarbeiter | 8.200 |
| Freefloat | 89,16 % |
| Institutionelle Aktionäre | 77,36 % |
| Individuelle Aktionäre | 11,80 % |
Nordson Corporation zählt zu den Marktführern bei der Herstellung von Präzisionsanlagen zum Auftrag von Klebstoffen, Dichtstoffen und Beschichtungen auf Konsum- und Investitionsgüter während ihrer Herstellung. Weitere Bestandteile der Produktpalette sind Prüfungs- und Inspektionssysteme sowie Systeme zur Trocknung und zur Oberflächenbehandlung. Die Gesellschaft beliefert Kunden aus der Verpackungs-, Elektronik-, Energie-, Medizin- und Transportbranche sowie im Bauwesen tätige Firmen. Das Unternehmen ist weltweit in über 30 Ländern tätig. Hauptsitz ist Westlake, Ohio.
| Adresse | 28601 Clemens Road Westlake, OH 44145, USA |
| Telefon | +1-440-892-1580 |
| Internet | http://www.nordson.com |