Neuigkeiten
23.05.23 · globenewswire | |||
|
Börsenplatz | Nasdaq OTC |
Letzter Kurs | 0,0281 USD |
Performance | +4,07 % |
Kurszeit | 02:10:00 |
Tageshoch | 0,0294 USD |
Tagestief | 0,0280 USD |
Vortageskurs | 0,0270 USD |
Volumen | 2,69 Tsd.Stk. |
52-Wochen Hoch | 2,3800 USD |
52-Wochen Tief | 0,0100 USD |
1 Tag | 0,0281 USD | +4,07 % |
1 Woche | 0,0270 USD | +4,07 % |
1 Monat | 0,0260 USD | +8,08 % |
3 Monate | 0,0100 USD | +181,00 % |
6 Monate | 1,2000 USD | -97,66 % |
Lfd. Jahr | 0,8010 USD | -96,49 % |
1 Jahr | 2,3650 USD | -98,81 % |
3 Jahre | 3,3800 USD | -99,17 % |
5 Jahre | 2,3500 USD | -98,80 % |
10 Jahre | 2,3550 USD | -98,81 % |
23.05.23 · globenewswire | |||
|
Name | SolarWindow Technologies Inc |
Kurzname | SolarWindow |
Namenszusatz | Registered Shs |
Kategorie | Aktien |
Aktientyp | Stammaktien |
WKN | A14P6W |
ISIN | US83417L1061 |
Symbol | WNDW |
Branche | Sonstige Technologie |
Land | ![]() |
Referenzwährung | USD |
Aktienanzahl | 53,20 Mio. |
Marktkapitalisierung | 26,60 Mio.USD |
Name | SolarWindow Technologies Inc |
Stadt | Columbia |
Land | ![]() |
Webseite | www.solarwindow.com |
08:50 Uhr · globenewswire · Uponor Registered (A) | |
08:35 Uhr · dpa-AFX · Sartorius | |
08:00 Uhr · globenewswire · Fingerprint Cards Registered (B) | |
07:36 Uhr · wO Newsflash · exceet Group | |
07:30 Uhr · EQS Group AG · exceet Group |
Wertpapier | Kurs | Perf. % | |
---|---|---|---|
1,0000 | +233,33 | ||
0,9200 | +37,31 | ||
1,3850 | +9,06 | ||
0,6360 | +8,07 | ||
2,3100 | +7,94 | ||
1,3400 | -6,29 | ||
0,9500 | -6,86 | ||
26,20 | -7,09 | ||
2,0800 | -7,14 | ||
15,400 | -9,41 |
# | Wertpapier | Perf. % | |
---|---|---|---|
1. | -7,02 | ||
2. | +6,71 | ||
3. | +2,50 | ||
4. | +10,26 | ||
5. | +12,92 | ||
6. | +3,58 | ||
7. | +9,53 | ||
8. | +5,88 | ||
9. | +5,26 | ||
10. | -1,80 |
Handelszeit | 07:30 - 18:30 Uhr |
Liquidister Handelsplatz | Nasdaq OTC |