2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | |
---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 699 | 675,30 | 627 | 757,10 | - | - |
Gesamtertrag | 706,50 | 676,80 | 622,10 | 773,20 | - | - |
EBIT | 32,20 | 21,10 | 46,10 | 72,50 | - | - |
Ergebnis vor Steuer | 27,10 | 16,20 | 43,30 | 70 | - | - |
Ergebnis nach Steuern | 18,90 | 9,80 | 33,80 | 47,80 | - | - |
den Aktionären zustehender Konzernjahresüberschuss | 18,60 | 9,40 | 33,70 | 47,80 | - | - |
Fremdanteil / Anteile Dritter | -0,30 | -0,30 | -0,08 | - | - | - |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aktiva | 844,50 | 780,30 | 798,80 | 795,20 | - | - |
Umlaufvermögen | 343,80 | 281,80 | 310,60 | 303,50 | - | - |
Summe Anlagevermögen | 500,70 | 498,50 | 488,20 | - | - | |
Passiva | 844,50 | 780,30 | 798,80 | 795,20 | - | - |
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten | 177,90 | 123,40 | 146,70 | 204,10 | - | - |
Summe langfristige Verbindlichkeiten | 313,40 | 302,30 | 278,80 | - | - | |
Summe Fremdkapital | 491,30 | 425,70 | 425,50 | - | - | |
Minderheitenanteil (Fremdanteil) | 3,20 % | 3,50 % | - | - | - | |
Bilanzielles Eigenkapital | 350 | 351,10 | 373,30 | - | - |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow | 60,70 | 84 | 82,70 | 43,80 | - | - |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 1,20 | 0,61 | 2,17 | 3,08 | - | - |
Dividende je Aktie | 0,55 | - | 0,80 | 1 | - | - |
Dividendenausschüttung in Mio. | 8,53 | - | 12,41 | 15,51 | - | - |
Es wurden keine Daten gefunden |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) | 18,60 | 37,10 | 11,10 | 12,30 | - |
Kurs-Cash-Flow-Verhältnis (KCV) | 5,70 | 4,18 | 4,52 | - | |
Dividendenrendite | 2,47 % | - | 3,32 % | 2,64 % | - |
Umsatz je Aktie | 45,08 | 43,55 | 40,44 | 48,83 | - |
Cashflow je Aktie | 3,91 | 5,42 | 5,33 | - | |
Umsatzrentabilität | 2,66 % | 1,39 % | 5,37 % | - | |
Return on Investment | 2,20 % | 1,20 % | 4,22 % | - | |
Anlageintensität | 57,13 % | 62,76 % | 60,57 % | - | |
Arbeitsintensität | 40,71 % | 36,11 % | 38,88 % | - | |
Eigenkapitalquote | 41,44 % | 45,00 % | 46,73 % | - | |
Fremdkapitalquote | 58,56 % | 55,00 % | 53,27 % | - | |
Verschuldungsgrad | 141,29 % | 122,24 % | 113,98 % | - | |
Liquidität 1. Grades | 68,02 % | 67,75 % | 91,00 % | - | |
Liquidität 2. Grades | 100,34 % | 110,37 % | 127,68 % | - | |
Liquidität 3. Grades | 171,73 % | 210,13 % | 202,18 % | - | |
Working Capital in Mio. | 165,90 | 158,40 | 163,90 | - | |
Deckungsgrad A | 72,54 % | 71,70 % | 77,16 % | - | |
Deckungsgrad B | 137,49 % | 133,43 % | 134,79 % | - | |
Deckungsgrad C | 108,84 % | 106,63 % | 109,95 % | - |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aktien im Umlauf in Mio. | 15,51 | 15,51 | 15,51 | 15,51 | - | - |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Mitarbeiter | 3.329 | 3.217 | 3.052 | 3.144 | - |
Personalaufwand | 185,30 | 186,20 | 162,60 | 175,20 | - |
Umsatz je Mitarbeiter | 209.966 | 209.907 | 205.435 | 240.795 | - |
Aktienpool SURTECO | 56,92 % |
Luda Stiftung | 26,20 % |
Freefloat | 12,18 % |
LAZARD FRERES GESTION S.A.S. | 4,70 % |
Die SURTECO GROUP SE ist ein deutsches Unternehmen, das sich auf die Produktion von dekorativen Oberflächenmaterialien auf Papier- und Kunststoffbasis spezialisiert hat. Die Produkte des Unternehmens werden vorwiegend bei der finalen Beschichtung von Holzwerkstoffen wie Span- oder Faserplatten verwendet. Das Portfolio des Unternehmens enthält unter anderem Fassadensysteme, Flächenfolien, Rollladensysteme und Dekordrucke, welche weltweit vertrieben werden. Zu den Kunden des Unternehmens gehören in erster Linie Firmen aus der nationalen und internationalen Möbelindustrie, darunter Hersteller von Büro-, Küchen- und Badmöbeln, Spanplattenhersteller, Holzplatten- und Oberflächenhändler sowie Abnehmer aus der Metallverarbeitung, der Elektroindustrie, Unternehmen aus baunahen Bereichen und Baumärkte.
Adresse | Johan-Viktor-Bausch-Str. 2 D-86647 Buttenwiesen-Pfaffenhofen |
info@surteco.com | |
Fax | +49-8274-9988-515 |
Telefon | +49-8274-9988-0 |
Internet | http://www.surteco.com |