2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | |
---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 1.599,50 | 1.734 | 2.786,40 | - | - | |
EBIT | 154,70 | 124,20 | 146,70 | - | - | |
Ergebnis vor Steuer | 152,80 | 101,20 | 122,40 | - | - | |
Ergebnis nach Steuern | 123,20 | 79,10 | 94,50 | - | - | |
den Aktionären zustehender Konzernjahresüberschuss | 123,20 | 79,10 | 94,50 | - | - |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aktiva | 1.197,60 | 3.859,20 | 2.781,30 | - | - | |
Umlaufvermögen | 555,30 | 859,60 | 823,50 | - | - | |
Summe Anlagevermögen | 642,30 | 2.999,60 | 1.957,80 | - | - | |
Passiva | 1.197,60 | 3.859,20 | 3.604,80 | - | - | |
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten | 475 | 1.170,80 | 826,10 | - | - | |
Summe langfristige Verbindlichkeiten | 240 | 996,70 | 1.152,50 | - | - | |
Summe Fremdkapital | 715 | 2.167,50 | 1.978,60 | - | - | |
Bilanzielles Eigenkapital | 482,50 | 1.691,70 | 1.626,20 | - | - |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow | 174,20 | 278,40 | 354,70 | - | - |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 1,67 | 1,02 | 0,80 | 2,46 | - | - |
Dividende je Aktie | 1,25 | 0,64 | 1,32 | 1,40 | - | - |
Sonderdividende je Aktie | 0,20 | - | - | - | - | - |
Dividendenausschüttung in Mio. | 103,40 | 75,20 | 156,30 | - | - |
Es wurden keine Daten gefunden |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) | 14,10 | 27,20 | 33,60 | 11,20 | - |
Kurs-Cash-Flow-Verhältnis (KCV) | 10,03 | 11,77 | 8,97 | - | |
Dividendenrendite | 5,30 % | 2,31 % | 4,91 % | 5,09 % | - |
Umsatz je Aktie | 21,58 | 14,66 | 23,53 | - | |
Cashflow je Aktie | 2,35 | 2,35 | 3 | - | |
Umsatzrentabilität | 7,70 % | 4,56 % | 3,39 % | - | |
Return on Investment | 10,29 % | 2,05 % | 2,62 % | - | |
Arbeitsintensität | 46,37 % | 22,27 % | 29,61 % | - | |
Eigenkapitalquote | 40,29 % | 43,84 % | 45,11 % | - | |
Fremdkapitalquote | 59,71 % | 56,16 % | 54,89 % | - | |
Verschuldungsgrad | 148,21 % | 128,13 % | 121,67 % | - | |
Liquidität 1. Grades | 34,65 % | 14,06 % | 30,54 % | - | |
Liquidität 2. Grades | 34,65 % | 14,06 % | 30,54 % | - | |
Liquidität 3. Grades | 36,11 % | 14,50 % | 31,13 % | - | |
Working Capital in Mio. | 80,30 | -311,20 | -2,60 | - |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aktien im Umlauf in Mio. unverwässert | 73,83 | 77,19 | 118,38 | 118,41 | - | - |
Aktien im Umlauf in Mio. verwässert | 73,81 | 77,19 | 118,38 | 118,41 | - | - |
Aktien im Umlauf in Mio. | 74,11 | 118,25 | 118,42 | 118,42 | - | - |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Mitarbeiter | 15.190 | 23.996 | 23.632 | 24.389 | - |
Personalaufwand | 905 | 989,70 | 1.485,60 | 1.527 | - |
Umsatz je Mitarbeiter | 105.300 | 72.262 | 117.908 | - |
Freefloat | 89,99 % |
Solidium Oy | 10,01 % |
TietoEVRY ist eines der größten europäischen IT-Dienstleistungsunternehmen. Der Kundenkreis des Unternehmens entstammt den verschiedensten Industrien: Energie, Öl und Gas, Produktion, Finanzdienstleistungen, Telekommunikation und Medien, Gesundheitswesen, Forstwirtschaft, Energie sowie Einzelhandel und Logistik. Zu den angebotenen Leistungen zählen die Entwicklung und das Management verschiedener Anwendungen, Beratungen im Bereich Business and IT, Internetdienste, Outsourcing sowie Front-End-Solutions.
Adresse | Aku Korhosen tie 2-6 FI-00441 Helsinki |
Fax | +358-20726-8898 |
Telefon | +358-207-2010 |
Internet | https://www.tietoevry.com/en/ |