
Philippinen
Frankfurt
| Börsenplatz | Frankfurt |
| Letzter Kurs | 17,100 EUR |
| Performance | -0,58 % |
| Kurszeit | 06.11.25 |
| Name | Globe Telecom Inc |
| Kurzname | Globe Telecom |
| Namenszusatz | Shs Unsponsored American Depositary Receipt Repr 1 Sh |
| Kategorie | Aktien |
| Aktientyp | Stammaktien |
| WKN | A40ZMG |
| ISIN | US3795491089 |
| Symbol | 97O |
| Branche | Telekommunikation |
| Land | |
| Referenzwährung | PHP |
| Aktienanzahl | 144,47 Mio. |
| Marktkapitalisierung | 2,47 Mrd.EUR |
12:46 Uhr · 4investors · freenet |
11:24 Uhr · Maximilian Berger · Comcast (A) |
10:26 Uhr · Maximilian Berger · Nokia |
10:20 Uhr · Maximilian Berger · Critical Infrastructure Technologies |
08:00 Uhr · wO Chartvergleich · ABB |
| Wertpapier | Kurs | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| 9,2240 | +11,40 | ||
| 3,2100 | +10,48 | ||
| 1,6900 | +7,66 | ||
| 10,260 | +5,56 | ||
| 24,535 | +5,53 | ||
| 25,15 | -4,91 | ||
| 18,000 | -5,26 | ||
| 10,190 | -6,25 | ||
| 49,00 | -9,26 | ||
| 16,541 | -52,83 |
| Name | Globe Telecom Inc |
| Stadt | Mandaluyong City |
| Land | |
| Webseite | www.globe.com.ph |