Börsenplätze der windeln.de Aktie
Ansicht aktualisieren
Sortierung
Börsenplatz
vorherige Ansicht
Marktplätze
Börsenplatz | Letzter Kurs | Performance | Ges. Umsatz/Volumen | Details |
---|---|---|---|---|
1,630EUR 27.01.21 | +4,49 % +0,070 EUR | 55.716 35.599 | RT | |
1,540EUR 27.01.21 | +1,32 % +0,020 EUR | 17.627 11.456 | OB | |
1,510EUR 27.01.21 | -3,21 % -0,050 EUR | 5.164 3.345 | ||
1,550EUR 27.01.21 | -1,90 % -0,030 EUR | 2.955 1.892 | RT | |
1,540EUR 27.01.21 | -3,14 % -0,050 EUR | 2.290 1.500 | RT | |
1,490EUR 27.01.21 | -4,49 % -0,070 EUR | 2.247 1.488 | ||
1,630EUR 27.01.21 | +15,60 % +0,220 EUR | 815 500 | ||
1,530EUR 27.01.21 | -2,55 % -0,040 EUR | 261 160 | RT | |
1,580EUR 27.01.21 | +14,49 % +0,200 EUR | 0 0 | ||
1,560EUR 27.01.21 | +10,64 % +0,150 EUR | 0 0 | ||
1,580EUR 27.01.21 | +12,06 % +0,170 EUR | 0 0 | ||
1,540EUR 27.01.21 | -0,65 % -0,010 EUR | 0 0 | RT | |
1,560EUR 27.01.21 | +6,85 % +0,100 EUR | 0 0 | ||
1,550EUR 27.01.21 | -1,90 % -0,030 EUR | 0 0 | RT |
Zusammenfassung Börsen Zeitraum auswählen:
oder Datum eingeben:
Zusammenfassung aller Börsen vom 28.01.2021 07:05 Uhr
Gesamtvolumen
-
Gesamtumsatz
-
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
-
Tagestief
-
Zusammenfassung aller Börsen vom 28.01.2021 07:05 Uhr
Gesamtvolumen
-
Gesamtumsatz
-
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
-
Tagestief
-