weitere Anleihen
| Anleihe | Emittent | Kurs | Whr. | Zeit | Perf. % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100,01% | EUR | 13.01.25 | 0,00 % | ||||
| 104,361% | GBP | 21:46:57 | -0,07 % | ||||
| 97,781% | DKK | 21:46:38 | +0,04 % | ||||
| 98,372% | DEM | 21:47:16 | +0,02 % | ||||
| 98,375% | DEM | 21:47:14 | +0,06 % | ||||
| 103,981% | USD | 21:46:04 | -0,04 % | ||||
| 90,52% | ZAR | 21:46:49 | +0,02 % | ||||
| 90,271% | ZAR | 21:46:41 | +0,01 % | ||||
| 83,38% | ZAR | 21:46:40 | +0,04 % | ||||
| 42,75% | ZAR | 21:45:06 | +2,27 % | ||||
| 103,121% | USD | 21:45:38 | -0,13 % | ||||
| 102,136% | GBP | 21:46:43 | 0,00 % | ||||
| 109,036% | USD | 21:45:23 | -0,28 % | ||||
| 104,324% | GBP | 21:46:50 | -0,03 % | ||||
| 99,20% | DEM | 01.04.26 | 0,00 % | ||||
| 120,332% | USD | 21:45:38 | -0,17 % | ||||
| 116,503% | USD | 21:45:54 | -0,22 % | ||||
| 113,07% | EUR | 22:55:03 | +0,07 % | ||||
| 112,055% | EUR | 22:55:03 | +0,09 % | ||||

