weitere Anleihen
| Anleihe | Emittent | Kurs | Whr. | Zeit | Perf. % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99,999% | EUR | 13.01.25 | 0,00 % | ||||
| 100,71% | GBP | 10.09.26 | -0,96 % | ||||
| 99,091% | DKK | 10.09.26 | 0,00 % | ||||
| 99,541% | DEM | 10.09.26 | +0,02 % | ||||
| 99,605% | DEM | 10.09.26 | +0,02 % | ||||
| 102,273% | USD | 10.09.26 | -0,27 % | ||||
| 93,76% | ZAR | 10.09.26 | +0,07 % | ||||
| 93,17% | ZAR | 10.09.26 | +0,08 % | ||||
| 89,10% | ZAR | 10.09.26 | +0,85 % | ||||
| 44,55% | ZAR | 10.09.26 | 0,00 % | ||||
| 101,407% | USD | 10.09.26 | -0,17 % | ||||
| 100,91% | GBP | 10.09.26 | -0,32 % | ||||
| 105,993% | USD | 10.09.26 | -0,69 % | ||||
| 101,711% | GBP | 10.09.26 | -0,77 % | ||||
| 99,20% | DEM | 01.04.26 | 0,00 % | ||||
| 115,262% | USD | 10.09.26 | -0,53 % | ||||
| 111,671% | USD | 10.09.26 | -0,52 % | ||||
| 108,242% | EUR | 10.09.26 | -0,72 % | ||||
| 107,885% | EUR | 10.09.26 | -0,72 % | ||||

